Påskeløb 2004

Resultatliste H60A Banelængde: 4,5 KM Start: 2 Antall poster: 11Return
Placering Navn KlubPointTid
 1	Nielsen,Hans                    OK H.T.F.                 100   31:31 +  00:00
 2	Søndergaard,Finn                Randers  OK               100   31:45 +  00:14
 3	Grøndahl,Arne                   Søllerød OK                99   32:52 +  01:21
 4	Borgbjerg,Svend                 Silkeborg OK               99   32:56 +  01:25
 5	Rude,Peter                      Reserveofficerernes OK     98   33:56 +  02:25
 6	Finkenstädt,Frank               OLV Uslar                  96   35:31 +  04:00
 7	Olsen,Keld                      OK 73                      96   35:41 +  04:10
 8	Nielsen,Henning                 Farum OK                   96   36:06 +  04:35
 9	Nørgaard,Flemming               OK Pan Århus               95   36:57 +  05:26
 10	Hansen,Leif                     Nordvest OK                95   37:00 +  05:29
 11	Svendsen,Ole                    OK Roskilde                95   37:24 +  05:53
 12	Hansen,Mogens                   OK Skærmen                 94   37:38 +  06:07
 13	Mogensen,Karsten                Odense OK                  94   37:47 +  06:16
 14	Pedersen,Arne                   Mariager OK                94   37:48 +  06:17
 15	Pedersen,Bjarne                 OK Roskilde                94   38:04 +  06:33
 16	Olesen,Henning                  Nordvest OK                94   38:17 +  06:46
 17	Thyssen,Jørgen                  Horsens OK                 94   38:18 +  06:47
 18	Rasmussen,Kaj Ove               OK H.T.F.                  93   38:37 +  07:06
 19	Krog,Jørgen                     Silkeborg OK               93   38:43 +  07:12
 20	Aaskov,Gunner                   Odense OK                  93   39:04 +  07:33
 21	Marcussen,Flemming              Helsingør SOK              93   39:20 +  07:49
 22	Jensen,Peter Bjørn              O-63                       92   40:14 +  08:43
 23	Asserbo,Jens                    Herlufsholm OK             92   40:19 +  08:48
 24	Jensen,Erik Anders              Silkeborg OK               92   40:26 +  08:55
 25	Jensen,H. V.                    Odense OK                  91   41:15 +  09:44
 26	Vangen,Ole Johan                Hamar OK                   90   41:47 +  10:16
 27	Skøt,Erland                     OK H.T.F.                  90   42:02 +  10:31
 28	Vindfeld,Kaare                  OK S.G.                    90   42:25 +  10:54
 29	Holscher,Niels-Henrik           O-63                       89   42:33 +  11:02
 30	Skovlyst,Aksel                  Faaborg OK                 89   42:36 +  11:05
 30	Larsen,Hans                     Faaborg OK                 89   42:36 +  11:05
 32	Mikkelsen,Holger                Odense OK                  89   42:49 +  11:18
 33	Pedersen,Øystein Bedford        Express I.L.               89   43:09 +  11:38
 34	Wonsyld,Asmus                   Silkeborg OK               88   43:53 +  12:22
 35	Vangsgaard,Flemming             Nordvest OK                88   44:03 +  12:32
 36	Sletner,Tom                     Røyken O-Lag               88   44:07 +  12:36
 37	Hausner,Jan                     OK S.G.                    88   44:21 +  12:50
 38	Nørmølle,Jørgen                 OK Melfar                  88   44:24 +  12:53
 39	Frydendal,Tage                  Holbæk OK                  87   44:40 +  13:09
 40	Lyhne,Niels                     Herlufsholm OK             87   44:49 +  13:18
 41	Thomsen,Ole F.                  OK Vendelboerne            87   45:08 +  13:37
 42	Jørgensen,Gunner                OK 73                      86   45:31 +  14:00
 43	Ludvigsen,Bjørn W.              IF STURLA                  86   45:33 +  14:02
 44	Kristensen,Finn                 Horsens OK                 86   46:14 +  14:43
 45	Thomsen,Mogens                  OK Syd                     86   46:17 +  14:46
 46	Petersen,Tom                    OK 73                      86   46:22 +  14:51
 47	Munksgaard,Svend Erik           Herning Orienteringskl     85   46:32 +  15:01
 48	Schrøder,Thomas                 Skive Amok                 85   46:55 +  15:24
 49	Haagerup,Dan                    Tisvilde Hegn OK           84   47:48 +  16:17
 50	Larsen,Lars Ole                 Silkeborg OK               83   48:33 +  17:02
 51	Key,Roger                       K.F.I.U.                   83   48:49 +  17:18
 52	Jakobsen,Bjørn                  OK Moss                    83   48:52 +  17:21
 53	Jensen,Per Lind                 Århus 1900                 82   49:31 +  18:00
 53	Olsen,Finn                      OK Roskilde                82   49:31 +  18:00
 55	Bang,Jørgen                     Århus 1900                 82   50:08 +  18:37
 56	Roesgaard,Jens                  Nordvest OK                82   50:28 +  18:57
 57	Mathiesen,Leo                   FKBU                       81   50:34 +  19:03
 58	Brekke,Harald                   Hamar OK                   81   50:51 +  19:20
 59	Mathiasen,Egon                  Herning Orienteringskl     81   51:06 +  19:35
 60	Gautier,Eric                    Søllerød OK                81   51:19 +  19:48
 61	Brydsø,Orla                     Skive Amok                 81   51:23 +  19:52
 62	Thomsen,Aage                    OK Vendelboerne            80   51:31 +  20:00
 63	Skovby,Jørgen                   Horsens OK                 80   51:33 +  20:02
 64	Fredskild,Erik                  Svendborg OK               80   51:44 +  20:13
 65	Nielsen,Bent                    OK Pan Århus               80   52:26 +  20:55
 66	Domas,Jürgen                    Hessischer Turnverband     80   52:30 +  20:59
 67	Nielsen,Palle Møller            Odense OK                  79   53:09 +  21:38
 68	Hansen,Erik Kelvin              Farum OK                   79   53:26 +  21:55
 69	Sørensen,Erik Bach              Kildeholm OK               78   54:10 +  22:39
 70	Thomsen,Knud Erik               Svendborg OK               77   54:49 +  23:18
 71	Pedersen,Aksel                  OK Pan Århus               77   54:52 +  23:21
 72	Madsen,Børge Rahbæk             OK Esbjerg                 76   55:59 +  24:28
 73	Jørgensen,Poul                  OK Pan Århus               76   56:04 +  24:33
 74	Olsen,Gunnar                    Imås                       76   56:07 +  24:36
 75	Andreasen,Jørn                  OK 73                      74   57:43 +  26:12
 76	Dühring,Uwe                     TSV Malente                73   58:47 +  27:16
 77	Larsen,Hans Erik Lykkegaard     OK FROS                    71 1:01:07 +  29:36
 78	Bentzen,Hans                    Allerød OK                 70 1:02:09 +  30:38
 79	Keiding,Niels                   FIF Hillerød               69 1:02:52 +  31:21
 80	Nyhegn,Bent                     Helsingør SOK              67 1:05:22 +  33:51
 81	Edvardsen,Thor                  Larvik Ok                  65 1:06:52 +  35:21
 82	Sørensen,Svend Aage             Horsens OK                 58 1:13:45 +  42:14
 83	Jevanord,Hans Petter            OK Kongsvegen              54 1:18:28 +  46:57
 84	Christensen,Sven                OK S.G.                     9 2:02:38 +1:31:07
 DSQ	Sørensen,Sven                   Ølgod IFs o.s.              0   58:51 
 DSQ	Allen,Clive                     Silkeborg OK                0   51:25 
 DSQ	Breiy,Poul R.                   Ballerup OK                 0 1:01:31 
 DSQ	Finstad,Ingar                   OK Moss                     0   54:36 
 DSQ	Kongstad,Leif                   Farum OK                    0   39:53 

08-04-04 19:01:56 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING