Påskeløb 2004

Resultatliste OK EsbjergReturn
Placering Navn KlassePointTid
 35	Assenholt,Kristian              H55A                       90   50:41
 9	Assenholt,Morten                H21AM                       0   57:58
 75	Bang,Jørgen                     H50A                       75 1:10:03
 34	Christensen,Jytte               D55A                       83   48:28
 61	Christensen,Per                 H55A                       83   57:24
 14	Coops-Pedersen,Tove             D65A                       82   51:36
 48	Danielsen,Henry                 H21AK                       0 1:08:56
 DNS	Gadsbølle,Anne-Louise           D19-20A                     0 13:36:00
 14	Gadsbølle,Ole                   H45A                       94   48:49
 34	Grevang,Lars                    H45A                       89   54:23
 52	Hemdorff,Flemming               H40A                       73 1:18:02
 35	Jensen,Niels                    H35A                       69 1:30:20
 33	Jensen,Søren Haahr              H21AK                       0 1:03:04
 13	Jochumsen,Hanne                 D45A                       88   51:44
 16	Kirkegaard,Ole                  H55AK                       0   57:43
 11	Larsen,H. C.                    H75A                       66 1:09:50
 DNS	Larsen,Poul                     H55A                        0 13:02:00
 14	Larsen,Thomas Gadsbølle         H17-18A                    94   47:08
 60	Lauridsen,Jens                  H40A                       69 1:22:03
 DNS	Lindstrøm,Knud                  H55AK                       0 13:40:00
 16	Lodberg,Kent                    Åben 2 torsdag              0 1:06:31
 72	Madsen,Børge Rahbæk             H60A                       76   55:59
 9	Nissen,Claudia                  D35B                        0   56:02
 36	Nissen,Lars                     H35A                       64 1:35:12
 48	Pedersen,Claus Due              H40A                       76 1:14:59
 31	Schmidt,Preben                  H45AK                       0 1:03:11
 14	Schwærter,Tonny                 H50A                       95   50:33
 44	Stephansen,Anne Marie           D35B                        0 1:37:03
 29	Stephansen,Henrik               H13-14A                    80   54:39
 38	Stephansen,Peder                H40A                       81 1:10:06
 24	Stephansen,Pernille             D11-12A                    79   38:52
 41	Sørensen,Louis A.               H55A                       88   51:51
 32	Sørensen,Rudolf                 H35A                       70 1:29:13
 26	Thomsen,Henrik B.               H35A                       76 1:22:45
 36	Wiborg,Inge                     D60A                       62 1:12:58

08-04-04 19:01:58 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING