Påskeløb 2004

Resultatliste H55A Banelængde: 5,7 KM Start: 1 Antall poster: 15Return
Placering Navn KlubPointTid
 1	Jørgensen,Finn                  OK H.T.F.                 100   39:42 +  00:00
 2	Jørgensen,Finn Ole              Grane                      97   43:22 +  03:40
 3	Nielsen,Jørgen                  Aalborg OK                 96   44:00 +  04:18
 4	Münster-Swendsen,Jørgen         Søllerød OK                96   44:21 +  04:39
 5	Ibsen,Jens M.                   Svendborg OK               96   44:41 +  04:59
 6	Tulinius,Niels                  OK S.G.                    95   44:47 +  05:05
 7	Schultz,Karsten                 FIF Hillerød               95   45:11 +  05:29
 8	Bobach,Poul                     Aalborg OK                 94   45:52 +  06:10
 9	Hansen,Hans Aage Hvalsøe        Odense Politis Idrætsf     94   45:53 +  06:11
 10	Olsen,Klaus                     Tisvilde Hegn OK           94   46:09 +  06:27
 11	Pihl,John                       Reserveofficerernes OK     94   46:14 +  06:32
 12	Sigvardt,Leif                   Odense Politis Idrætsf     94   46:16 +  06:34
 13	Moy,Magne                       OK Sør                     94   46:22 +  06:40
 13	Skammelsen,Eigil                Silkeborg OK               94   46:22 +  06:40
 15	Glendrange,Svein                Stavanger O-Klubb          93   46:43 +  07:01
 16	Stensrud,Frode                  Trollelg                   93   46:44 +  07:02
 17	Brunstedt,Janne                 OK Roskilde                93   46:46 +  07:04
 17	Laursen,Kai Ø.                  Aalborg OK                 93   46:46 +  07:04
 19	Hansen,Max                      OK Djurs                   93   46:59 +  07:17
 20	Nielsen,Erling                  OK West                    93   47:11 +  07:29
 21	Landsperg,Niels                 Tisvilde Hegn OK           93   47:13 +  07:31
 22	Iwersen,Børge                   OK Melfar                  93   47:23 +  07:41
 23	Baun,Tage                       Horsens OK                 92   47:45 +  08:03
 24	Rasmussen,Kuno                  Ballerup OK                92   47:51 +  08:09
 25	Jessen-Klixbüll,Per             OK Pan Århus               92   47:59 +  08:17
 26	Jespersen,Gorm                  Aalborg PI                 92   48:17 +  08:35
 27	Johansen,Svend                  Svendborg OK               92   48:24 +  08:42
 28	Tripax,John                     OK Roskilde                92   48:28 +  08:46
 29	Torgersen,Jørn                  Bergens Turnforening       91   48:51 +  09:09
 30	Olesen,Jørgen                   Odense Politis Idrætsf     91   49:01 +  09:19
 31	Schulz,Wolfgang                 Odense OK                  91   49:07 +  09:25
 32	Mac Grail,Ronnie                Randers  OK                90   49:44 +  10:02
 33	Faber,Claus                     Silkeborg OK               90   49:46 +  10:04
 34	Matthiesen,Jon                  OK Syd                     90   50:13 +  10:31
 35	Assenholt,Kristian              OK Esbjerg                 90   50:41 +  10:59
 36	Larsen,Henning Fr.              Horsens OK                 89   51:08 +  11:26
 37	Eriksen,Eirik                   IF STURLA                  89   51:17 +  11:35
 38	Sørensen,Per Møller             Silkeborg OK               89   51:19 +  11:37
 39	Brage,Arne                      OK Melfar                  89   51:35 +  11:53
 40	Lupnaav,Preben                  Herlufsholm OK             89   51:42 +  12:00
 41	Sørensen,Louis A.               OK Esbjerg                 88   51:51 +  12:09
 42	Christoffersen,Per Aaes         Ballerup OK                88   51:55 +  12:13
 43	Gasbjerg,Ove                    Silkeborg OK               88   52:22 +  12:40
 44	Christiansen,Ole                TRRI                       87   52:50 +  13:08
 45	Jensen,Hermann P.               Nordvest OK                87   53:13 +  13:31
 46	Andersen,Jørn F.                OK H.T.F.                  86   54:10 +  14:28
 47	Petersen,Henning Vide           Horsens OK                 86   54:12 +  14:30
 48	Bloch,Hans                      OK Pan Århus               86   54:17 +  14:35
 49	Malling,Carl                    Randers  OK                86   54:21 +  14:39
 50	Christensen,Finn Blom           Lyngby OK                  86   54:41 +  14:59
 51	Simonsen,Robert                 OK Roskilde                85   55:14 +  15:32
 52	Nielsen,Frants                  Herning Orienteringskl     85   55:34 +  15:52
 53	Lande,Arne                      Bø O-Lag                   85   55:36 +  15:54
 54	Jørgensen,Mogens                Søllerød OK                84   55:45 +  16:03
 55	Appel,Kjeld                     Silkeborg OK               84   56:03 +  16:21
 56	Klogborg,Erik                   FIF Hillerød               84   56:07 +  16:25
 57	Simonsen,Hans Jørgen            OK Pan Århus               84   56:24 +  16:42
 58	Jensen,Erik Løvgren             Køge OK                    84   56:30 +  16:48
 59	Jensen,Svend Erik               OK Skærmen                 84   56:37 +  16:55
 60	Iversen,Niels Jørgen            Mariager OK                83   56:54 +  17:12
 61	Christensen,Per                 OK Esbjerg                 83   57:24 +  17:42
 62	Strandgaard,Christian           Søllerød OK                82   58:42 +  19:00
 63	Møller,Arne                     Horsens OK                 81   59:08 +  19:26
 64	Simonsen,Jørn                   Ballerup OK                81   59:21 +  19:39
 65	Axelsen,Per                     OK H.T.F.                  81   59:39 +  19:57
 66	Jørgensen,Erik Netteberg        Aalborg OK                 81   59:41 +  19:59
 67	Hald,Karl Aage                  K.F.I.U.                   80   59:57 +  20:15
 68	Jørgensen,Ove                   Århus 1900                 79 1:00:49 +  21:07
 69	Baunehøj,Steen                  OK Roskilde                79 1:01:22 +  21:40
 70	Neesgaard,Tom P.                K.F.I.U.                   78 1:02:40 +  22:58
 71	Gad,Pram                        OK S.G.                    77 1:03:16 +  23:34
 72	Hansen,Michael                  OK S.G.                    72 1:07:54 +  28:12
 73	Lassen,Morten                   Faaborg OK                 72 1:08:21 +  28:39
 74	Hviid,Søren                     OK FROS                    71 1:09:03 +  29:21
 75	Mir-Mackiewicz,Marek            Kolding OK                 70 1:10:06 +  30:24
 76	Jørgensen,Ole                   Århus 1900                 58 1:22:38 +  42:56
 DSQ	Sørensen,Jens                   OK West                     0   42:35 
 DNS	Jensen,Bent Fenger              Randers  OK                 0         
 DNS	Larsen,Poul                     OK Esbjerg                  0         
 DNS	Kopp,Lars-Ole                   Karup OK                    0         
 DNS	Nielsen,Leif B.                 Herning Orienteringskl      0         

08-04-04 19:01:56 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING