Påskeløb 2004

Resultatliste Herning OrienteringsklubReturn
Placering Navn KlassePointTid
 4	Andersen,Mathias Søby           H-12B                       0   19:31
 3	Andersen,Ole                    H50A                       99   46:54
 16	Gottlieb,Ditte                  D-10B                       0   25:22
 23	Gottlieb,Jeppe Møller           H-10B                       0   31:21
 19	Gottlieb,Kim                    H45A                       92   50:47
 26	Gottlieb,Vibeke                 D35B                        0 1:15:11
 5	Isen,Gitte                      D45A                       95   45:11
 35	Isen,Morten                     H17-18A                    76 1:05:12
 71	Isen,Torben                     H50A                       78 1:07:50
 3	Iversen,Martin                  H15-16B                     0   56:45
 9	Jensen,Anni                     D50A                       96   44:59
 2	Jensen,Jens Jørgen              H50A                       99   46:10
 2	Jensen,Kåre Sandvei             H-12B                       0   18:42
 1	Jensen,Rune Sandvei             H21AK                       0   41:43
 13	Kaspersen,Kaj                   H50A                       95   50:29
 67	Klode,Lars                      H21AK                       0 1:41:12
 12	Kristensen,Asger                H65A                       96   33:55
 11	Kristensen,Jenny                D45B                        0   47:15
 12	Kristensen,Kenn                 H40A                       91   59:59
 14	Kristensen,Susanne              D40A                       91   54:55
 27	Kristiansen,Karsten             H40A                       87 1:03:42
 36	Lock,Arne                       H65A                       84   45:52
 7	Lyngaa,Andreas                  H17-18A                    95   45:21
 24	Lyngaa,Jens-Jørgen              H45AK                       0   57:44
 46	Lysgaard,Jesper                 H45A                       87   55:47
 59	Mathiasen,Egon                  H60A                       81   51:06
 2	Mathiasen,Erna                  D60A                       99   36:15
 40	Mikkelsen,Mark                  H15-16A                    55 1:26:38
 42	Munksgaard,Anna                 D55A                       78   53:27
 47	Munksgaard,Svend Erik           H60A                       85   46:32
 19	Mørup,Bent                      H35B                        0   58:00
 4	Mørup,Christian                 H11-12A                    98   23:49
 12	Mørup,Pernille                  D-10B                       0   24:14
 21	Mørup,Rita                      D35B                        0 1:09:35
 31	Nielsen,Bitten                  D55A                       84   47:23
 52	Nielsen,Frants                  H55A                       85   55:34
 DNS	Nielsen,Leif B.                 H55A                        0 13:40:00
 25	Nielsen,Rune Hjort              H17-18A                    86   55:14
 45	Nielsen,Søren Søgaard           H45A                       88   55:44
 6	Olsen,Leif Rønn                 H45A                       96   47:10
 49	Rasmussen,Frede                 H50A                       83 1:02:03
 29	Rasmussen,Lars Broe             H40A                       86 1:04:15
 55	Sasser,Flemming                 H50A                       82 1:03:45
 DNS	Schulz,Anne Lysgaard            D15-16A                     0 11:31:00
 6	Schulz,Bodil                    D45A                       94   45:41
 26	Schulz,Mette Lysgaard           D13-14A                    77   49:00
 25	Schulz,Søren Lysgaard           H11-12A                    83   38:59
 DNS	Simmelkjær,Jeanette Sloth       D13-14A                     0 11:34:00
 26	Skov,Andreas                    H40A                       87 1:03:38
 9	Søby,Helga                      D45A                       92   48:21
 14	Thomsen,Erik                    Åben 2 torsdag              0 1:03:35
 40	Vad,Hans Jørgen                 H45A                       88   55:31
 16	Vad,Julie Fenger                D11-12A                    88   30:08
 5	Vad,Kristian                    H15-16A                    98   44:20
 28	Aagaard,Anne Rose               D15-16A                    81   52:50
 1	Aagaard,Lucia                   D40A                      100   45:02

08-04-04 19:01:58 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING