Påskeløb 2004

Resultatliste H11-12A Banelængde: 3,7 KM Start: 3 Antall poster: 16Return
Placering Navn KlubPointTid
 1	Kinneberg,Eskil                 Raumar O-Lag              100   21:09 +  00:00
 2	Hasholt,Ole Dramdal             Svendborg OK               99   22:59 +  01:50
 3	Benfeldt,Mads Mollerup          Odense OK                  98   23:40 +  02:31
 4	Mørup,Christian                 Herning Orienteringskl     98   23:49 +  02:40
 5	Ødum,Marius Thrane              OK Øst                     98   24:00 +  02:51
 6	Tandrevold,Halvor               Fossum                     96   25:12 +  04:03
 7	Henriksen,Rasmus Lunding        Svendborg OK               96   25:37 +  04:28
 8	Bråten,Sondre Ruud              Raumar O-Lag               95   26:55 +  05:46
 9	Håndstad,Thomas                 Bø O-Lag                   95   27:04 +  05:55
 10	Asmussen,Magnus Færing          Svendborg OK               94   27:37 +  06:28
 10	Heyser,Per                      Hessischer Turnverband     94   27:37 +  06:28
 12	Blumenstein,Bojan               Hessischer Turnverband     94   28:06 +  06:57
 13	Bergersen,Marius                Eidskog O-lag              93   28:20 +  07:11
 14	Sørensen,Mikkel                 OK Melfar                  92   29:12 +  08:03
 15	Meyer,Casper                    OK Roskilde                92   29:35 +  08:26
 16	Godager,Sindre                  Gjø-vard OK                91   30:42 +  09:33
 17	Kragh,Jacob Laage               OK Roskilde                91   30:44 +  09:35
 18	Petersen,Henrik Lau             Lyngby OK                  90   31:33 +  10:24
 19	Hauerslev,Victor                OK Pan Århus               89   32:12 +  11:03
 20	Overvad,Jacob Ingerslev         OK Pan Århus               88   33:18 +  12:09
 21	Knudsen,Henrik                  OK Melfar                  88   33:23 +  12:14
 22	Jørgensen,Andreas               Nordvest OK                88   33:42 +  12:33
 23	Fjordvald,Simon                 Silkeborg OK               85   37:05 +  15:56
 24	Sperling,Troels                 Kolding OK                 84   37:54 +  16:45
 25	Schulz,Søren Lysgaard           Herning Orienteringskl     83   38:59 +  17:50
 26	Gjøderum,Asbjørn                Århus 1900                 81   40:12 +  19:03
 27	Kristensen,David                Faaborg OK                 80   41:09 +  20:00
 DSQ	Frich,Martin Midtgaard          OK Roskilde                 0   26:43 
 DNS	Edsen,Jakob                     Århus 1900                  0         

08-04-04 19:01:55 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING