Påskeløb 2004

Resultatliste OK Pan ÅrhusReturn
Placering Navn KlassePointTid
 10	Andersen,Hanne Møller           D45A                       92   48:33
 30	Arnfred,Inger                   D45A                       76 1:04:33
 72	Arnfred,Jon                     H50A                       78 1:07:57
 DNS	Bech,Alfred                     H65A                        0 11:15:00
 DNS	Bloch,Eva                       Åben 2 torsdag              0 11:00:00
 19	Bloch,Eva                       Åben 2 torsdag              0 1:30:03
 48	Bloch,Hans                      H55A                       86   54:17
 5	Blaase,Vera                     D70A                       90 1:02:35
 6	Christensen,Hanne               D35B                        0   54:33
 4	Christensen,Ivan                H50A                       98   47:11
 17	Christiansen,Hans               Åben 2 torsdag              0 1:06:38
 8	Egander,Mia                     D15-16A                    93   40:07
 12	Grøn,Anette Egander             D40A                       93   53:01
 35	Grøn,Lasse                      H13-14A                    74 1:00:07
 53	Grøn,Poul Egander               H50A                       82 1:03:13
 3	Hansen,Klaus                    H35B                        0   47:32
 3	Hansen,Lisa                     D21AK                      96   43:15
 11	Harly,Helga                     Åben 3 torsdag              0 1:55:26
 DNS	Harly,Saxo                      Åben 3 torsdag              0 11:00:00
 14	Hass,Else                       D55A                       91   40:53
 43	Hauerslev,Jan                   H40A                       77 1:13:44
 7	Hauerslev,Marie                 D13-14A                    92   33:41
 19	Hauerslev,Victor                H11-12A                    89   32:12
 9	Hinge,Alice                     D60A                       88   47:04
 28	Hinge,Henrik                    H21A                       77 1:33:39
 10	Hinge,Karsten                   H65A                       96   33:07
 1	Hjerrild,Mette                  D17-18A                   100   41:45
 6	Holm,Jakob                      Åben 1 torsdag              0 1:25:44
 11	Holm,John                       H50A                       97   48:54
 1	Hygum,Grete                     D70A                      100   52:19
 20	Ivarsen,Kirsten                 D13-14A                    86   40:28
 21	Ivarsen,Marie                   D15-16A                    85   48:04
 8	Iversen,Line Vangsø             D21AK                      95   44:46
 25	Jessen-Klixbüll,Per             H55A                       92   47:59
 8	Johansson,Gert                  H21AM                       0   57:56
 73	Jørgensen,Poul                  H60A                       76   56:04
 5	Lodberg,Kent                    H40A                       97   53:52
 2	Maarup,Jens Knud                H21A                      100 1:09:49
 65	Nielsen,Bent                    H60A                       80   52:26
 4	Nielsen,Ebbe                    H21AM                       0   53:10
 9	Nørgaard,Flemming               H60A                       95   36:57
 3	Nørgaard,Helle                  D17-B                       0   56:40
 1	Nørgaard,Mona                   D55A                      100   30:54
 10	Nørgaard,Thomas                 H21AM                       0   58:02
 60	Overgaard,Henning               H45A                       85   57:49
 33	Overgaard,Jakob                 H15-16A                    73 1:08:58
 37	Overgaard,Jan                   H21AK                       0 1:04:07
 14	Overgaard,Lis                   D45B                        0   48:59
 38	Overgaard,Peter                 H13-14A                    69 1:05:48
 16	Overvad,Christian Ingerslev     H35B                        0   56:00
 20	Overvad,Jacob Ingerslev         H11-12A                    88   33:18
 71	Pedersen,Aksel                  H60A                       77   54:52
 5	Pedersen,Lise Flindt            D60A                       93   42:16
 16	Refslund,Bjarke                 H21A                       87 1:23:29
 18	Riis,Jørn                       H21AM                       0 1:02:14
 8	Saxo,Harly                      Åben 3 torsdag              0 1:25:07
 16	Scheel,Randi                    D21A                       84 1:03:09
 DSQ	Schell,Kurt                     Åben 3 torsdag              0   59:12
 41	Schiønning,Jane                 D45B                        0 1:52:51
 68	Simensen,Finn                   H50A                       78 1:07:23
 57	Simonsen,Hans Jørgen            H55A                       84   56:24
 10	Skammelsen,Sofie                D19-20A                    78 1:11:10
 24	Staffensen,Lasse                H21AM                       0 1:04:00
 13	Sønnichsen,Kell                 H35A                       89 1:10:12
 4	Sørensen,Knud                   H65A                       98   31:37
 12	Sørensen,Lilian                 D55A                       92   39:28
 3	Sørensen,Michael                Åben 1 torsdag              0 1:18:15

08-04-04 19:01:59 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING