Påskeløb 2004

Resultatliste H13-14A Banelængde: 4,8 KM Start: 2 Antall poster: 12Return
Placering Navn KlubPointTid
 1	Bråten,Vetle Ruud               Raumar O-Lag              100   33:53 +  00:00
 2	Jensen,Daniel H.                OK H.T.F.                 100   33:59 +  00:06
 3	Hovind,Eirik Kamstrup           Raumar O-Lag               98   36:34 +  02:41
 4	Tandrevold,Eivind               Fossum                     97   37:02 +  03:09
 5	Steiwer,Gaute Hallan            Lillomarka O-Lag           97   37:48 +  03:55
 6	Muri,Andreas                    Sarpsborg O-Lag            96   38:31 +  04:38
 7	Grønberg,Christian V.           OK Roskilde                94   40:38 +  06:45
 8	Asmussen,Asmus Færing           Svendborg OK               93   41:08 +  07:15
 9	Bloss,Bastian                   Hessischer Turnverband     93   41:37 +  07:44
 10	Sørensen,Søren S.               FIF Hillerød               92   41:55 +  08:02
 11	Ørskov,Christian                OK Gorm                    92   42:15 +  08:22
 12	Gullord,Sondre                  Gjø-vard OK                92   42:19 +  08:26
 13	Kragh,Martin Laage              OK Roskilde                92   42:36 +  08:43
 14	Olseng,Jonas                    Sarpsborg O-Lag            91   43:12 +  09:19
 15	Søgaard,Rasmus                  Horsens OK                 90   44:31 +  10:38
 16	Andersen,Christian B.           Karup OK                   90   44:37 +  10:44
 17	Thomsen,Hjalte Sebastian        Horsens OK                 89   45:43 +  11:50
 18	Boserup,Bjarke                  Aalborg OK                 88   46:17 +  12:24
 19	Schmidt,Anders                  Silkeborg OK               88   46:42 +  12:49
 20	Grøndahl,Trygve                 Lillomarka O-Lag           87   47:29 +  13:36
 21	Iversen,Rasmus                  Odense OK                  86   48:00 +  14:07
 22	Sloth,Kristoffer                Aalborg OK                 86   48:01 +  14:08
 23	Mose,Hans Christian             Holstebro OK               85   49:07 +  15:14
 24	Glemmestad,Audun                OL Toten-Troll             85   49:10 +  15:17
 25	Jensen,Christian                OK Roskilde                84   50:46 +  16:53
 26	Alm,Lasse                       OK H.T.F.                  82   52:33 +  18:40
 27	Johansen,Mikkel                 Aalborg OK                 81   53:23 +  19:30
 28	Petersen,Rasmus Lau             Lyngby OK                  80   54:22 +  20:29
 29	Stephansen,Henrik               OK Esbjerg                 80   54:39 +  20:46
 30	Schou,Christopher               Holbæk OK                  79   54:55 +  21:02
 31	Skovsted,Anders                 Skive Amok                 78   55:59 +  22:06
 32	Wraa,Anders                     Tisvilde Hegn OK           77   57:13 +  23:20
 33	Vilberg,Petter                  Lillomarka O-Lag           76   58:12 +  24:19
 34	Berg,Laust                      Odense OK                  75   59:31 +  25:38
 35	Grøn,Lasse                      OK Pan Århus               74 1:00:07 +  26:14
 36	Steffensen,Alexander Lund       OK Roskilde                73 1:01:45 +  27:52
 37	Sloth,Lars                      FIF Hillerød               71 1:03:24 +  29:31
 38	Overgaard,Peter                 OK Pan Århus               69 1:05:48 +  31:55
 39	Sørensen,Niels Vestergaard      Aalborg OK                 66 1:08:17 +  34:24
 40	Jensen,Kasper Grubak            Holbæk OK                  64 1:10:47 +  36:54
 41	Nielsen,Anders B.               OK Roskilde                59 1:15:12 +  41:19
 42	Veilis,Philip                   Kolding OK                 49 1:25:17 +  51:24
 43	Hviid,Niels                     OK Vendelboerne            41 1:33:12 +  59:19
 DSQ	Pedersen,Martin                 Aalborg OK                  0   59:50 
 DSQ	Blomqvist,Rasmus                Helsingør SOK               0 1:02:59 

08-04-04 19:01:55 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING