Påskeløb 2004

Resultatliste OK RoskildeReturn
Placering Navn KlassePointTid
 7	Andersen,Michael                H15-16A                    96   45:49
 69	Baunehøj,Steen                  H55A                       79 1:01:22
 17	Bendixen,Karen                  D21AK                      88   51:38
 17	Brunstedt,Janne                 H55A                       93   46:46
 6	Frederiksen,Dan                 H15-16B                     0 1:00:54
 39	Frederiksen,Jan                 H45A                       88   55:19
 14	Frich,Mads Midtgaard            H-10B                       0   24:09
 DSQ	Frich,Martin Midtgaard          H11-12A                     0   26:43
 15	Frich,Poul                      Åben 2 torsdag              0 1:03:48
 21	Frich,Tobias Midtgaard          H15-16A                    88   54:14
 7	Grønberg,Christian V.           H13-14A                    94   40:38
 39	Grønberg,Eva                    D35B                        0 1:25:32
 19	Grønberg,Nina Vindegaard        D15-16A                    86   47:05
 13	Hjort,Karsten                   H35B                        0   55:17
 28	Hjorth,Marie                    D-10B                       0   33:17
 21	Jall,Helle                      D45B                        0   53:13
 28	Jansen,Anne-Mette               D21AK                      84   55:53
 8	Jansen,Peter Mørup              H35B                        0   54:18
 21	Jensen,Asger                    H50A                       92   53:29
 25	Jensen,Christian                H13-14A                    84   50:46
 9	Jensen,Morten                   H21AK                       0   52:21
 16	Jensen,Peter Borberg            H21AM                       0 1:01:34
 8	Jensen,Søren Borberg            H17-B                       0 1:10:04
 28	Johansen,Mikael                 H21AM                       0 1:10:22
 2	Jørgensen,Inge                  D55A                       99   32:49
 9	Koch,Trine                      D17-B                       0 1:45:12
 14	Kragh,Anders Laage              H40A                       91 1:00:06
 17	Kragh,Jacob Laage               H11-12A                    91   30:44
 13	Kragh,Martin Laage              H13-14A                    92   42:36
 35	Kreiberg,Jette                  D45A                       72 1:08:12
 23	Kreiberg,Line                   D11-12A                    81   36:57
 10	Kreiberg,Michael                H15-16A                    94   47:55
 67	Kristensen,Jørgen               H45A                       83 1:00:06
 23	Kristensen,Mai-Britt            D35B                        0 1:11:26
 13	Lynge,Egon                      Åben 2 torsdag              0 1:03:30
 41	Martin,Inger                    D35B                        0 1:30:50
 9	Meyer,Camilla                   D13-14A                    91   34:52
 30	Meyer,Carina                    D35B                        0 1:19:32
 15	Meyer,Casper                    H11-12A                    92   29:35
 45	Midtgaard,Trine                 D21AK                      72 1:07:20
 6	Mortensen,Ib                    H55AK                       0   39:24
 29	Mouritzen,Erling                H45AK                       0 1:02:13
 41	Møllsøe,Leni                    D21AK                      76 1:04:11
 41	Nielsen,Anders B.               H13-14A                    59 1:15:12
 DNS	Nielsen,Birthe                  D21AK                       0 11:50:00
 53	Olsen,Finn                      H60A                       82   49:31
 22	Olsen,Helgard                   D45B                        0   53:20
 46	Olsen,Lars                      H50A                       84 1:01:23
 15	Pedersen,Bjarne                 H60A                       94   38:04
 37	Pedersen,Claus                  H40A                       81 1:09:37
 18	Pedersen,Gert                   H65A                       93   36:59
 29	Pedersen,Hanne                  D45A                       76 1:03:38
 11	Pedersen,Kim Baunehøj           H15-16A                    93   48:53
 24	Petersen,Annette                D50A                       85   55:44
 34	Petersen,Finn                   H50A                       88   57:57
 19	Petersen,Signe                  D21AK                      87   52:17
 22	Pihl,Bente                      D35B                        0 1:11:13
 9	Pihl,Kent                       H40A                       93   57:58
 7	Pihl,Rolf                       H-10B                       0   19:24
 7	Sander,Ida                      D-10B                       0   21:44
 51	Simonsen,Robert                 H55A                       85   55:14
 36	Steffensen,Alexander Lund       H13-14A                    73 1:01:45
 11	Svendsen,Ole                    H60A                       95   37:24
 26	Sørensen,Birger                 H35B                        0 1:14:46
 DSQ	Sørensen,Eigil                  H70A                        0 1:04:08
 22	Sørensen,Lærke                  D15-16A                    85   48:47
 14	Tripax,Amalie                   D-10B                       0   24:34
 14	Tripax,Birgitte                 D35B                        0 1:02:24
 28	Tripax,John                     H55A                       92   48:28
 29	Tripax,Per                      H45A                       90   53:24
 22	Veierskov,Ane                   D55A                       88   43:28
 DSQ	Vindegaard,Lars                 H40A                        0 1:01:08
 DSQ	Vindegaard,Mads                 H21AK                       0   51:45

08-04-04 19:01:59 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING