Påskeløb 2004

Resultatliste Tisvilde Hegn OKReturn
Placering Navn KlassePointTid
 12	Bromann,Henriette               D21AK                      92   47:37
 DNS	Christiansen,Gerda              D50A                        0 13:25:00
 6	Grue-Sørensen,Gunnar            H50A                       98   47:41
 21	Henriksen,Mogens                H65A                       91   38:07
 49	Haagerup,Dan                    H60A                       84   47:48
 10	Jensen,Annette Nygaard          D21A                       92   55:10
 1	Jensen,Jesper D.                H21A                      100 1:09:46
 8	Jensen,Marcus Oliver            H-10B                       0   19:35
 32	Jensen,Ole                      H40A                       86 1:04:38
 6	Kirkegaard,Inger                D55A                       94   37:31
 19	Landsperg,Inger                 D55A                       89   42:50
 11	Landsperg,Jakob                 H21A                       92 1:17:51
 21	Landsperg,Niels                 H55A                       93   47:13
 6	Markvardsen,Henrik              H35A                       94 1:05:05
 DSQ	Neregaard,Egon                  H65A                        0   28:32
 6	Neregaard,Helen                 D65A                       89   45:11
 38	Neregaard,Morten                H35A                       56 1:43:14
 1	Neregaard,Aase                  D60A                      100   34:38
 5	Nørgaard,Tenna                  D21A                       95   51:47
 18	Olsen,Birgit                    D50A                       90   50:13
 10	Olsen,Klaus                     H55A                       94   46:09
 22	Rotovnik,Dolfi                  H65A                       91   38:33
 1	Valery,Kurt                     H65A                      100   29:02
 3	Weber,Amanda Falck              D-10B                       0   19:49
 4	Weber,Jonas Falck               H-10A                      98   17:45
 10	Weber,Tim Falck                 H35A                       93 1:05:47
 32	Wraa,Anders                     H13-14A                    77   57:13
 31	Wraa,Birgitte                   D40A                       78 1:07:04
 23	Wraa,Casper                     H17-18A                    88   52:26
 8	Wraa,Mathias                    H-10A                      96   19:20
 40	Wraa,Peter                      H50A                       86   59:57
 5	Wraa,Simone                     D-10A                      82   38:00

08-04-04 19:01:59 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING