Påskeløb 2004

Resultatliste Horsens OKReturn
Placering Navn KlassePointTid
 29	Andersen,Anne                   D45B                        0 1:00:12
 1	Baun,Henriette                  D19-20A                   100   48:46
 23	Baun,Susanne                    D45A                       81   58:37
 23	Baun,Tage                       H55A                       92   47:45
 18	Christensen,Knud                H35B                        0   57:56
 5	Christoffersen,Jens             H17-18A                    96   44:33
 10	Christoffersen,Jette            D45B                        0   45:22
 28	Christoffersen,Jørgen           H50A                       89   56:25
 32	Christoffersen,Tim              H21A                       71 1:38:53
 7	Ditlevsen,Karl                  H55AK                       0   39:42
 1	Ditlevsen,Trille                D50A                      100   40:11
 69	Egeberg,Jørn                    H50A                       78 1:07:40
 57	Gjermandsen,Gunnar              H50A                       82 1:03:59
 52	Hansen,Henning                  H45A                       87   56:14
 50	Harfot,Anders                   H21AK                       0 1:09:06
 DSQ	Harfot,Berit                    D35A                        0 1:00:23
 41	Højmark,John                    H45AK                       0 1:22:49
 23	Højmark,Kim                     H21AM                       0 1:03:49
 3	Højmark,Line                    D17-18A                    98   43:52
 32	Højmark,Louise                  D15-16A                    74   59:02
 56	Ingwersen,Finn                  H50A                       82 1:03:52
 12	Ingwersen,Niklas                H13-14B                     0   39:34
 2	Jensen,Maiken Rahbek            D17-B                       0   54:18
 3	Jørgensen,Astrid Ank            D-12B                       0   21:04
 DNS	Jørgensen,Cecilie               D15-16A                     0 12:07:00
 16	Jørgensen,Irene Ank             D13-14A                    88   38:26
 46	Karlsson,Erling                 H65A                       53 1:16:06
 29	Karlsson,Karin                  D60A                       79   56:05
 33	Klingberg,Kaj                   H65A                       85   44:23
 27	Knudsen,Grethe Boen             D45B                        0   58:25
 74	Knudsen,Karsten                 H50A                       77 1:08:55
 9	Knudsen,Tanja Boen              D21AK                      94   45:33
 32	Kristensen,Birgit               D60A                       72 1:03:01
 44	Kristensen,Finn                 H60A                       86   46:14
 36	Larsen,Henning Fr.              H55A                       89   51:08
 29	Lind-Frandsen,Jens Peter        H15-16A                    80 1:01:50
 8	Lind-Frandsen,Niels Chr.        H19-20A                    72 1:31:42
 63	Møller,Arne                     H55A                       81   59:08
 64	Nielsen,Alex Lund               H40A                       64 1:26:25
 39	Nielsen,Eigil                   H50A                       87   58:26
 4	Nielsen,Ellen                   D55A                       96   35:48
 35	Nielsen,Katrine                 D21AK                      79 1:00:36
 24	Pedersen,Britta Ank             D40A                       84 1:01:18
 42	Pedersen,Jens                   H15-16A                    30 1:51:47
 47	Petersen,Henning Vide           H55A                       86   54:12
 3	Petersen,Lene Kofoed            D45B                        0   38:44
 9	Petersen,Rikke Vide             D15-16A                    93   40:37
 1	Poulsen,Kim Hering              H17-B                       0   54:25
 6	Ravn,Jakob                      H70A                       99   35:56
 17	Ravn,Lisbet                     D65A                       75   58:45
 14	Skovby,Jesper                   H35B                        0   55:32
 63	Skovby,Jørgen                   H60A                       80   51:33
 34	Skovby,Tenna                    D60A                       67 1:08:18
 37	Straube,Michael                 H45A                       88   54:49
 7	Straarup,Tove                   D50A                       96   44:30
 12	Søgaard,Camilla                 D13-14A                    89   37:18
 DNS	Søgaard,Ole                     H45A                        0 13:21:00
 15	Søgaard,Rasmus                  H13-14A                    90   44:31
 12	Sørensen,Lars                   Åben 2 torsdag              0 1:00:37
 82	Sørensen,Svend Aage             H60A                       58 1:13:45
 25	Thomsen,Claudia Schmidt         D40A                       84 1:01:39
 2	Thomsen,Henrik                  H45AK                       0   44:12
 17	Thomsen,Hjalte Sebastian        H13-14A                    89   45:43
 13	Thomsen,Joanna Kirstine         D17-18A                    80 1:02:32
 1	Thomsen,Silas Frederik          H-10B                       0   15:21
 6	Thyssen,Carsten                 H21AM                       0   54:41
 11	Thyssen,Flemming                H21AM                       0   59:47
 17	Thyssen,Jørgen                  H60A                       94   38:18
 DNS	Thyssen,Susanne Loft            D21AK                       0 11:13:00
 10	Thyssen,Aase                    D60A                       88   47:28

08-04-04 19:01:58 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING