Påskeløb 2004

Resultatliste OK H.T.F.Return
Placering Navn KlassePointTid
 9	Alm,Guri                        D40A                       96   49:16
 26	Alm,Lasse                       H13-14A                    82   52:33
 1	Alm,Maja                        D15-16A                   100   32:53
 8	Alm,Steffen                     H45A                       96   47:16
 7	Andersen,Henriette Finderup     D21AK                      96   43:58
 46	Andersen,Jørn F.                H55A                       86   54:10
 65	Axelsen,Per                     H55A                       81   59:39
 13	Bertelsen,Anne B.               D11-12A                    89   28:23
 62	Bertelsen,Arne                  H45A                       85   58:21
 5	Bertelsen,Marie B.              D-10B                       0   20:21
 68	Bertelsen,Søren                 H40A                       56 1:34:30
 61	Christensen,Michael             H50A                       81 1:04:33
 90	Dall,Søren                      H45A                       71 1:12:32
 21	Friis,Gunnar P.                 H35A                       80 1:19:31
 25	Gregersen,Yvonne                D45A                       79 1:00:57
 10	Hansen,Betty                    D65A                       85   49:14
 16	Hansen,Eddie Romanow            H45AK                       0   50:59
 3	Hansen,Kirsten                  D35B                        0   50:44
 11	Jacobsen,Henry S.               H70A                       97   37:49
 2	Jensen,Daniel H.                H13-14A                   100   33:59
 30	Jensen,Jens Peder               H45A                       90   53:37
 50	Jensen,Jette H.                 D21AK                      65 1:14:29
 17	Jensen,Marie H.                 D11-12A                    87   30:44
 1	Jørgensen,Finn                  H55A                      100   39:42
 1	Jørgensen,Maja V.               D15-16B                     0   36:44
 65	Kjær,Søren                      H50A                       79 1:06:38
 1	Nielsen,Hans                    H60A                      100   31:31
 29	Nielsen,Keld B.                 H65A                       88   41:32
 2	Nielsen,Lars B.                 H17-B                       0   55:55
 5	Nielsen,Lena B.                 Åben 3 torsdag              0 1:14:22
 1	Nielsen,Maja B.                 D17-B                       0   52:54
 5	Nielsen,Solveig B.              D45B                        0   40:35
 16	Prokhorova,Tanya                D35A                       41 1:51:51
 6	Rasmussen,Jørgen                Åben 3 torsdag              0 1:19:25
 18	Rasmussen,Kaj Ove               H60A                       93   38:37
 3	Sebelius,Peter                  H17-B                       0   59:28
 27	Skøt,Erland                     H60A                       90   42:02
 25	Thestrup,Lars J.                H21AK                       0 1:00:52
 14	Thingvad,Jørgen                 H65A                       95   34:25
 64	Thingvad,Niels                  H21AK                       0 1:20:10

08-04-04 19:01:58 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING