Påskeløb 2004

Resultatliste Silkeborg OKReturn
Placering Navn KlassePointTid
 DSQ	Allen,Clive                     H60A                        0   51:25
 83	Andersen,Bent Nørgaard          H45A                       77 1:06:37
 13	Andersen,Margit Bjørnh.         D50A                       93   47:38
 55	Appel,Kjeld                     H55A                       84   56:03
 4	Bobach,Erik                     H45A                       98   45:40
 4	Bobach,Ida                      D13-14A                    98   28:10
 3	Bobach,Søren                    H15-16A                    99   43:16
 4	Borgbjerg,Svend                 H60A                       99   32:56
 33	Faber,Claus                     H55A                       90   49:46
 17	Fjordvald,Anne                  D21A                       79 1:08:42
 54	Fjordvald,Knud                  H50A                       82 1:03:26
 23	Fjordvald,Simon                 H11-12A                    85   37:05
 43	Gasbjerg,Ove                    H55A                       88   52:22
 5	Gasbjerg,Sine                   Åben 1 torsdag              0 1:20:22
 22	Gasbjerg,Susanne                D50A                       88   53:08
 7	Hagner,Mogens                   H45A                       96   47:15
 7	Hagner,Stine Bagger             D11-12A                    92   26:19
 7	Hansen,Dorthe                   D45A                       94   45:53
 37	Helms,Birthe                    D55A                       82   49:46
 7	Jager,Inga                      D40A                       97   48:57
 DNS	Jakobsen,Tove                   D45A                        0 13:29:00
 24	Jensen,Erik Anders              H60A                       92   40:26
 6	Jensen,Morten                   H40A                       95   55:11
 43	Johannsen,Flemming              H50A                       85 1:00:49
 3	Johannsen,Ingrid                D45A                       96   44:04
 5	Johannsen,Kari                  D13-14A                    96   30:16
 23	Kirkegaard,Anne Mette           D50A                       85   55:24
 18	Kjær,Astrid Simone              D-10B                       0   26:21
 6	Kjær,Ida Simone                 D11-12A                    92   25:26
 8	Kjær,Morten                     H40A                       93   57:24
 23	Knudsen,Kent Uhre               H35A                       78 1:21:22
 38	Kokborg,Anette                  D45A                       69 1:10:41
 7	Krog,Anna Marie                 Åben 3 torsdag              0 1:21:05
 19	Krog,Jørgen                     H60A                       93   38:43
 48	Larsen,Jytte                    D55A                       68 1:02:55
 50	Larsen,Lars Ole                 H60A                       83   48:33
 7	Lykkegård,Rasmus                H75A                       81   54:40
 9	Mathiasen,Asbjørn               H15-16A                    94   47:47
 25	Mathiasen,Sofie                 D11-12A                    77   40:27
 2	Momsen,Bjørn                    H75A                       97   38:11
 23	Mortensen,Hanne                 D55A                       87   44:38
 40	Nykrog,Anders Jager             H17-18A                    68 1:12:40
 72	Nykrog,Jakob                    H45A                       81 1:02:28
 4	Nykrog,Kristian Jager           H19-20A                    93 1:10:21
 DSQ	Nykrog,Niels Jager              H15-16A                     0   54:47
 DSQ	Poulsen,Claus                   H55AK                       0   45:09
 19	Schmidt,Anders                  H13-14A                    88   46:42
 12	Schmidt,Anne Mette              D11-12A                    90   28:04
 15	Schmidt,Hans Jørgen             H35B                        0   55:48
 58	Schmidt,Jens Jørgen             H50A                       81 1:04:12
 32	Schmidt,Mark                    H15-16A                    76 1:06:26
 17	Simonsen,Inger Lise             D40A                       89   56:11
 13	Skammelsen,Eigil                H55A                       94   46:22
 12	Skammelsen,Nelly                D50A                       94   46:37
 32	Sortkjær,Lisbeth                D55A                       84   47:46
 44	Stadel,Niels                    H45A                       88   55:39
 9	Sørensen,Anette Bagger          D35A                       90 1:03:09
 5	Sørensen,Lesia Parolia          D40A                      100   45:43
 38	Sørensen,Per Møller             H55A                       89   51:19
 34	Wonsyld,Asmus                   H60A                       88   43:53

08-04-04 19:01:59 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING