DM klassisk 2002

Kolding Orienterings Klub

08-09-02

Resultatliste H-12 Banelængde: 3,1 KM Start: 2

Return
Placering
Navn
Klub
Tid
 1	Rasmussen,Kristian              Lillerød I.f.                21:00     
 2	Kragh,Martin L.                 Ok Roskilde                  21:23     
 3	Jensen,Daniel H.                Ok Htf                       21:45     
 4	Bergmann,Andreas                Lillerød I.f.                22:37     
 5	Sørensen,Søren                  Fif Hillerød                 22:38     
 6	Ødum,Marius Thrane              Ok Øst                       23:36     
 7	Schmidt,Anders                  Silkeborg Ok                 23:51     
 8	Ørskov,Christian                Ok Gorm                      24:54     
 8	Grønberg,Christian V.           Ok Roskilde                  24:54     
 10	Alm,Lasse                       Ok Htf                       24:58     
 11	Olsen,Niels                     Ballerup Ok                  25:35     
 12	Vendelbjerg,Rasmus Rask         Holstebro Ok                 25:46     
 13	Blomquist,Rasmus                Helsingør Sok                26:31     
 14	Kristensen,Morten Lund          Ok Roskilde                  26:46     
 15	Pedersen,Martin                 Aalborg Ok                   28:34     
 16	Grøn,Lasse                      Mariager Ok                  28:40     
 17	Dam,Jonathan                    Lillerød I.f.                28:54     
 18	Berg,Laust                      Odense Ok                    29:05     
 19	Thomsen,Hjalte Sebastian        Horsens Ok                   29:52     
 20	Sloth,Kristoffer                Aalborg Ok                   29:58     
 21	Hjerrild,Lars                   Ok Pan                       30:57     
 22	Søeberg,Alexander               Søllerød Ok                  31:08     
 23	Lundsgaard,Sebastian            Lillerød I.f.                31:34     
 24	Stendevad,Lars                  Tisvilde Hegn Ok             31:41     
 25	Petersen,Rasmus                 Lyngby Ok                    31:59     
 26	Wraa,Anders                     Tisvilde Hegn Ok             32:37     
 27	Larsen,Hans S.                  Ok Øst                       33:06     
 28	Bang,Sebastian                  Pi, København                33:42     
 29	Nordentoft,Eske P.              Ok Øst                       35:47     
 30	Schiellerup,Niklas              Ok Øst                       39:14     
 31	Thomsen,Claus V.                Ok Øst                       45:50     
 32	Svenningsen,Asbjørn Gjøderum    Århus 1900                    1:20:08  
 DSQ	Fjellerup,Mikkel                Lillerød I.f.                
DNS	Hansen,Thomas                   Farum Ok                               


08-09-02 18:03:34 eTiming vertion 1.5.2 Emit as

Lisensen tillhører: KOLDING