DM klassisk 2002

Kolding Orienterings Klub

08-09-02

Resultatliste Søllerød Ok

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 
DSQ	Christiansen,Troels             H21                          
16	Eriksen,Maria Munk              D35                           1:45:04  
 44	Grøndahl,Arne                   H55                           1:06:03  
 21	Horstmann,Christine             D21                           1:36:07  
 7	Horstmann,Peter                 H21                           1:32:20  
 50	Jakobsen,Mogens                 H55                           1:07:17  
 DSQ	Jørgensen,Kent                  H45                        
4	Jørgensen,Mogens                H55                          51:59     
 4	Lund,Philip Giødesen            H-16                         52:21     
 17	Monrad,Rune                     H21                           1:37:51  
 17	Münster-Swendsen,Jørgen         H50                           1:05:19  
 12	Olsen,Kirsten                   D55                           1:20:41  
 31	Olsen,Søren                     H21                           1:49:14  
 29	Ravn,Winnie                     D50                           1:33:04  
 22	Søeberg,Alexander               H-12                         31:08     
 40	Søndergaard,Anders              H21                           2:00:08  
 4	Thisted,Ellen                   D55                          57:13     
 11	Thisted,Erling                  H-20                          2:03:47  
 43	Thisted,Jens Aaris              H55                           1:05:51  
 DSQ	Wigh,Jørn                       H60                         
10	Aasøe,Michael                   H-18                          1:13:34  


08-09-02 18:03:39 eTiming vertion 1.5.2 Emit as

Lisensen tillhører: KOLDING