DM klassisk 2002

Kolding Orienterings Klub

08-09-02

Resultatliste Mariager Ok

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 13	Blom,Anne                       D-14                         40:26     
 DNS	Blom,Jørn                       H45                                    
5	Borchorst,Elizabeth             D50                          52:37     
 11	Borchorst,Lisa                  D-14                         39:04     
 10	Egander,Mia                     D-14                         38:51     
 10	Gjedde,Bettina                  D35                           1:14:56  
 14	Grøn,Anette Egander             D40                           1:15:43  
 16	Grøn,Lasse                      H-12                         28:40     
 33	Grøn,Poul Egander               H50                           1:09:42  
 22	Jensen,Ole                      H40                           1:19:28  
 14	Munthe,Jonas                    H-14                         38:23     
 37	Munthe,Søren                    H45                           1:22:16  
 48	Nielsen,Erik B.                 H50                           1:15:54  
 20	Nielsen,Line B.                 D-14                         44:19     
 1	Pedersen,Arne                   H60                          49:25     
 24	Poulsen,Hanne H.                D45                           1:40:12  
 DSQ	Poulsen,Helge                   H50                        
44	Rebsdorf,Gert                   H45                           1:29:04  
 26	Rebsdorf,Lennart                H-16                          1:27:20  
 41	Søgaard,Helge                   H45                           1:26:05  
 34	True,Dan                        H-14                          1:05:36  
 20	Østergaard,Bente                D45                           1:16:30  
 49	Østergaard,Keld                 H45                           1:36:01  


08-09-02 18:03:37 eTiming vertion 1.5.2 Emit as

Lisensen tillhører: KOLDING