DM klassisk 2002

Kolding Orienterings Klub

08-09-02

Resultatliste Ok Pan

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 10	Andersen,Hanne Møller           D45                          56:18     
 DNS	Arnfred,Anders                  H-18                                   
DNS	Arnfred,Inger                   D45                                    
DNS	Arnfred,Jon                     H50                                    
23	Bloch,Claus                     H21                           1:46:25  
 26	Bøgevig,Anders                  H21                           1:47:51  
 12	Cederberg,Inger Kemp            D21                           1:24:39  
 23	Faber,Signe                     D21                           1:39:17  
 11	Fenger-Grøn,Morten              H21                           1:35:20  
 DSQ	Hansen,Martin                   H21                         
9	Hass,Else                       D55                           1:03:25  
 3	Hauerslev,Marie                 D-12                         18:54     
 8	Hinge,Alice                     D60                           1:05:21  
 23	Hinge,Karsten                   H60                           1:07:47  
 21	Hjerrild,Lars                   H-12                         30:57     
 3	Hjerrild,Mette                  D-16                         51:23     
 9	Hjerrild,Per                    H-14                         35:47     
 7	Holm,John                       H50                           1:00:03  
 3	Hygum,Grete                     D70                           1:03:44  
 51	Jessen-Klixbüll,Per             H55                           1:07:37  
 2	Johannsen,Gry                   D-20                          1:06:41  
 DNS	Jørgensen,Poul                  H55                                    
DNS	Jørgensen,Vibeke                D45                                    
16	Kjærgård,Jens Kristian          H45                           1:09:36  
 1	Linde,Ane                       D-16                         40:11     
 DNS	Linde,Esben                     H-18                                   
26	Linde,Frank                     H50                           1:08:32  
 3	Lodberg,Kent                    H40                           1:00:44  
 DSQ	Lund,Brian                      H21                           
1	Markvardsen,Henrik              H35                           1:13:21  
 DNS	Mcgrail,Patrick                 H21                                    
7	Mcgrail,Vanessa                 D21                           1:15:20  
 21	Meldgaard,Juul                  H50                           1:07:33  
 6	Mygind,Erik                     H-20                          1:22:48  
 4	Mygind,Gitte                    D-18                         56:35     
 DNS	Maarup,Jens Knud                H21                                    
21	Nørgaard,Flemming               H55                          59:42     
 1	Nørgaard,Mona                   D50                          44:03     
 13	Olesen,Anne Katrine             D21                           1:26:31  
 13	Pedersen,Lise Flindt            D55                           1:22:10  
 63	Plessis,Andrew Du               H50                           1:28:18  
 2	Rokkjær,René                    H21                           1:30:01  
 37	Simonsen,Hans Jørgen            H60                           1:17:56  
 9	Skammelsen,Sofie                D-18                          1:09:54  
 31	Skovbjerg,John                  H45                           1:17:44  
 DNS	Sørensen,Knud                   H60                                    
DNS	Sørensen,Lilian                 D55                                    
6	Utzon,Torben                    H40                           1:03:53  


08-09-02 18:03:38 eTiming vertion 1.5.2 Emit as

Lisensen tillhører: KOLDING