Vintertræningsløb 2024-2025
VINTERTRÆNINGSLØB 2024-2025
Et samarbejde mellem orienteringsklubberne i Trekantområdet
Datoer og tidspunkter 2024-25
Der er fri start mellem kl. 12.30 og 13.30. Postindsamling kan starte 14.30.
Dato | Arrangør | Skov | Bemærkninger | Mødested | Brik | Resultater |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | Hastrup Plantage | P-plads Ny Ågårdvej, koordinater: 55.94035595826203, 9.210152529194474 | SI | Resultat | ||
2024-11-02 | Randbøl Hede / Frederikshåb Syd | Sdr. Almstokvej 11, Billund | SI | |||
2024-11-09 | Bredballe/Ulvedalen | Kirkebakken 9, 7120 Vejle Ø ved Kirkebakkehallen | SI | Resultat O-Track | ||
2024-11-10 | Hemmelig | Fidusløb – tilmelding på o-service | - | Resultat O-Track
| ||
2024-11-16 | Houens Odde | P-plads ved Stengården, Houens Odde GH95+P5 Kolding | - | Resultat O-Track | ||
2024-11-23 | Staurby skov | Afmærkning fra Staurbyskovvej, Middelfart | EMIT | Resultat O-Track | ||
2024-11-30 | Jelling by | Der løbes på sprintkort. Mødested er Bredagerskolen, Jelling. 55.753446, 9.423510 | SI | Resultat O-Track | ||
2024-12-07 | Julefidusløb | Mødested: Mosegårdsvej 2 7000 Fredericia | - | Resultat O-Track | ||
2024-12-31 | Nytårsløb i Kongebroskoven | Klubhuset, Kongebrovej 66, Middelfart | - | Resultat O-Track | ||
2025-01-04 | Vandskellet | SI | Resultat O-Track
| |||
2025-01-11 | Marielund | SI | Resultat O-Track | |||
2025-01-18 | - | Resultat O-Track | ||||
2025-01-25 | Engelholm Skov | P-plads ved slottet, Engelsholmvej 55.714185, 9.318052 | SI | Resultat O-Track | ||
2025-02-01 | Pedersholm | SI | Resultat O-Track | |||
2025-02-08 | Damgård | - | Resultat O-Track | |||
2025-02-15 | Haderslev Vesterskov | - | Resultat O-Track | |||
2025-02-22 | Drejens/Strandhuse | Lyshøj Nord, Agerøvej 4, Kolding | SI | Resultat O-Track | ||
2025-03-01 | Jelling | Løb efter voksenkursus – Sydkredsen | SI | Resultat O-Track | ||
2025-03-15/16 | Nordjysk 2-dages | Vester Thorup | - | Resultat O-Track |
Deltagende klubber og kontaktpersoner
Klub | Kontaktperson | Mail adresse | Telefon |
---|---|---|---|
FROS | Flemming - FROS | ||
Gorm Jelling | Claus Lyngby Kristian Øllgaard | 25139323 30291369 | |
KOK Kolding Orienteringsklub | Per Eg Pedersen | 20837456 | |
Middelfart Orienteringsklub – OK Melfar | Terkel Gydesen Jesper Madsen | 23614857 26813992 | |
SNAB Vejle | Jesper Fenger Grøn | 28572450 |
Tovholderklubben
Tovholderfunktionen for Trekantsamarbejdets vintertræningsløb går på skift mellem klubberne. I de seneste år, har rækkefølgen været nedenstående, ligesom vi forventer at tovholderfunktionen følger som vist nedenfor. Planen er godkendt i 2012.
2014–15 Gorm Jelling |
2019–20 Gorm Jelling |
|
2015-16 SNAB Vejle |
2020-21 SNAB Vejle |
|
2016-17 Kolding |
2021-22 Kolding |
|
2017-18 OK Melfar |
2022-23 OK Melfar |
|
2018-19 FROS |
2023-24 FROS |
Regler
Der løbes normalt med SportIdent. Der skal tilbydes mulighed for lånebrik og plastlommer. Løse postbeskrivelser kan tilbydes. Målestok gerne 1:7.500, som minimum på Maxi 3. Kort printes i en ordentlig og læsbar kvalitet.
Enkelte klubber arbejder på mulig forhåndstilmelding. Argumentet er reduceret papirforbrug. I den sammenhæng kan papirkvaliteten PRETEX anvendes med print på begge sider (2 forskellige træningsløb). Papiret er dyrere, men kan anvendes til to træninger. Vi undgår plastlommer.
Hvis muligt SKAL banerne lægges på O-track.
Baner
Der tilbydes som udgangspunkt følgende baner – kan afviges ved sprint eller i andre tilfælde:
Bane + Sværhedsgrad |
Længder |
Mini – Begynder / let |
2,5 – 3,5 km |
Midi – Mellemsvær |
4,0 – 5,0 |
Maxi 1 – Svær |
6,0 – 7,5 |
Maxi 2 - Svær |
4,5 – 5,5 |
Maxi 3 – Svær |
2,5 – 3,5 |
Betaling
Gratis deltagelse for medlemmer af Trekantklubberne. Gæster betaler 20 kr. for print af kort.
Resultatformidling
Individuel stræktidsseddel til deltagere.
Der forventes O-track.
Resultater kan offentliggøres på egen klubs hjemmeside. Intet krav om resultater ved løbet.