Resultater 26.11.2016



Maxi-1 5.9 km Maxi-2 4.2 km Maxi-3 3.2 km Midi 4.0 km Mini 2.5 km

Maxi-1 5.9 km

  (Startede: 19, Udg�et: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Martin Busch                Snab                44.38
   2. Fenger-Gr�n Jesper          Snab                48.56     +4.18
   3. John Kristensen             Snab                49.06     +4.28
   4. Brok Thomas                 Snab                49.10     +4.32
   5. Brok Kristian               Snab                50.12     +5.34
   6. Nicolai Wind                Kolding OK          52.03     +7.25
   7. Rolf Bergman                Snab                53.55     +9.17
   8. Blok Karsten                Snab                56.57    +12.19
   9. Laursen Chisten             Kolding             58.59    +14.21
  10. Binder Rikke                Gorm                59.10    +14.32
  11. Lynge Marianne              Kolding           1.03.23    +18.45
  12. D. Frandsen Peter           Kolding           1.03.29    +18.51
  13. Binder Ole                  Gorm              1.09.15    +24.37
  14. Villumsen Uffe              Snab              1.12.44    +28.06
  15. Anders Thygesen             Kolding OK        1.13.04    +28.26
  16. Lars Thaasti                Snab              1.15.02    +30.24
  17. M�nster Bo                  Fros              1.17.14    +32.36
  18. Lars  T. Munch              Snab              1.23.04    +38.26
  19. Charlotte A. Christensen    OK SNAB           1.33.48    +49.10

Maxi-1 5.9 km Maxi-2 4.2 km Maxi-3 3.2 km Midi 4.0 km Mini 2.5 km

Maxi-2 4.2 km

  (Startede: 20, Udg�et: 1, Diskvalificeret: 2)

   1. Hedvig Gydesen              Melfar              36.35
   2. H�jholt Lars Eeg            Kolding             38.18     +1.43
   3. Vinter Troels               Snab                40.34     +3.59
   4. Terkel Gydesen              Melfar              41.20     +4.45
   5. Kim Hein Lindahl            OK Melfar           43.59     +7.24
   6. Uffe Sudegaard              Ok Melfar           45.47     +9.12
   7. Eg Per                      Kolding             48.29    +11.54
   8. M�ller Niels                Fros                48.56    +12.21
   9. Krogh Erik                  Kolding             50.26    +13.51
  10. Susanne H�jholt             Kolding O-klub      52.24    +15.49
  11. Str�m Hansen Lars           Fros                53.09    +16.34
  12. Madsen Jesper               Melfar              54.46    +18.11
  13. Steen Sig Andersen          Kolding OK          55.24    +18.49
  14. Mathilde Skousen            Melfar            1.01.00    +24.25
  15. Lykkebak Lau                Snab              1.02.30    +25.55
  16. Hansen Torben               Fros              1.04.07    +27.32
  17. B�nding Inger               Gorm              1.46.22  +1.09.47
  DSQ Zimmer Kenneth F.           Kolding        Diskvalificeret
  UDG A. Christensen Poul         Snab               Udg�et
  DSQ Reilev Mette                Melfar         Diskvalificeret

Maxi-1 5.9 km Maxi-2 4.2 km Maxi-3 3.2 km Midi 4.0 km Mini 2.5 km

Maxi-3 3.2 km

  (Startede: 7, Udg�et: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Skrydstrup Jack             Kolding             41.40
   2. Bjorn Carlsen               Snab                42.50     +1.10
   3. Peter S�lling               FROS                59.20    +17.40
   4. J.M.Hansen Niels            Kolding           1.08.04    +26.24
   5. Niels Erik Uhlemann         Kolding           1.18.04    +36.24
   6. T. Andersen Svend           Snab              1.25.02    +43.22
   7. Else S�lling                FROS              1.34.03    +52.23

Maxi-1 5.9 km Maxi-2 4.2 km Maxi-3 3.2 km Midi 4.0 km Mini 2.5 km

Midi 4.0 km

  (Startede: 10, Udg�et: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Skousen Line-Marie          Melfar              55.31
   2. Kim Ahlers                  Snab                58.42     +3.11
   3. Pedersen Helle              Snab              1.05.19     +9.48
   4. Anne Sofie Motzkus          Kolding           1.07.12    +11.41
   5. Rosenvinge Dorthe S.        Snab              1.09.07    +13.36
   6. Ross-Hansen Hans-Chr.       Gorm              1.11.36    +16.05
   7. Skousen Marianne            Melfar            1.24.32    +29.01
   8. Jacobsen Bent               Kolding           1.32.22    +36.51
   9. Rohde Janni                 Fros              1.37.04    +41.33
  10. Julius                      Gorm              1.38.11    +42.40

Maxi-1 5.9 km Maxi-2 4.2 km Maxi-3 3.2 km Midi 4.0 km Mini 2.5 km

Mini 2.5 km

  (Startede: 9, Udg�et: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Magnus Lindahl              OK Melfar           14.54
   2. Kaysen Thomsen Malene       OK SNAB             19.27     +4.33
   3. Emil                        Melfar              26.42    +11.48
   4. Niensen Kate                Snab                29.17    +14.23
   5. Tobias Jorgensen            Fros                32.12    +17.18
   6. Rohde Christian             Fros                34.11    +19.17
   7. Rohde Sofie                 Fros                34.19    +19.25
   8. Blok Doris                  Snab             10.55.07 +10.40.13
    - Mikkelsen Frode             Snab           Ingen sluttid