Resultater 25.02.2017



Let 2.8 km Svær. kort 3.4 km Svær. lang 6.6 km Mellemsvær 3.9 km Svær. mellemlang 4.7 km

Let 2.8 km

  (Startede: 5, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. August Gabs                 Melfar              24.47
   2. Pagh Olivia Fjordside       Snab                26.40     +1.53
   3. Magnus Lindahl              Melfar              28.20     +3.33
   4. Rosenvinge Dorthe B.        Snab                39.42    +14.55
   5. Rosenvinge Flemming S.      Snab                39.52    +15.05

Let 2.8 km Svær. kort 3.4 km Svær. lang 6.6 km Mellemsvær 3.9 km Svær. mellemlang 4.7 km

Svær. kort 3.4 km

  (Startede: 16, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Øllgaard Kristian           Gorm                35.46
   2. Brian Knudsen               Snab                39.10     +3.24
   3. Vivi Andreassen             Kolding             39.46     +4.00
   4. Warncke Erik                Horsens             48.45    +12.59
   5. Steffen Damkjær Hansen      Snab                48.47    +13.01
   6. Bjorn Carlsen               Snab                48.53    +13.07
   7. Stamp Rikke                 Snab                48.55    +13.09
   8. Ida Hansen                  Kolding OK          49.00    +13.14
   9. Lone Rasmussen              Snab                52.33    +16.47
  10. Bent Nielsen                Gorm                54.49    +19.03
  11. Grethe Larsen               Snab                59.00    +23.14
  12. Mette Abplanalp Anne        Kolding             59.13    +23.27
  13. Foster Lene Koch            Kolding           1.01.35    +25.49
  14. Malene Kaysen Thomsen       Snab              1.01.56    +26.10
  15. J.M.Hansen Niels            Kolding           1.07.46    +32.00
  16. Kaj Ole Jensby              Faaborg           1.15.00    +39.14

Let 2.8 km Svær. kort 3.4 km Svær. lang 6.6 km Mellemsvær 3.9 km Svær. mellemlang 4.7 km

Svær. lang 6.6 km

  (Startede: 8, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Martin Busch                Snab                51.53
   2. Blok Kristian               Snab                52.54     +1.01
   3. Henrik Uhlemann             Kolding             55.08     +3.15
   4. Ø Jørgensen Ulrikka         Snab                59.33     +7.40
   5. Blok Thomas                 Snab              1.01.24     +9.31
   6. Uffe Villumsen              Snab              1.05.18    +13.25
   7. Blicher Esben               Melfar            1.06.46    +14.53
   8. Rolf Bergman                Snab              1.14.07    +22.14

Let 2.8 km Svær. kort 3.4 km Svær. lang 6.6 km Mellemsvær 3.9 km Svær. mellemlang 4.7 km

Mellemsvær 3.9 km

  (Startede: 12, Udgået: 0, Diskvalificeret: 5)

   1. Kim Ahlers                  Snab                48.12
   2. Ö. Jørgensen Axel           Snab                49.22     +1.10
   3. Gjørup Louise               Snab                52.14     +4.02
   4. Marianne Skousen            Melfar              56.53     +8.41
   5. Pernille Westergaard        Snab              1.02.53    +14.41
   6. Kjeldsen Villy              Snab              1.21.20    +33.08
   7. Helle Petersen              Snab              1.35.54    +47.42
  DSQ Christian Ross Hansen Hans  Gorm           Diskvalificeret
  DSQ Anne Sofie Motzkus          Kolding        Diskvalificeret
  DSQ Wind Palle                  Kolding        Diskvalificeret
  DSQ Flemming Jørgensen          Snab           Diskvalificeret
  DSQ Bengtsen Julius             Gorm           Diskvalificeret

Let 2.8 km Svær. kort 3.4 km Svær. lang 6.6 km Mellemsvær 3.9 km Svær. mellemlang 4.7 km

Svær. mellemlang 4.7 km

  (Startede: 23, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Rasmus Rasmussen            Snab                40.37
   2. Frandsen Peter Damgaard     Kolding OK          44.59     +4.22
   3. Hojholt Lars Eeg            Kolding             45.15     +4.38
   4. Mikkelsen Morten            Fros                45.21     +4.44
   5. Jensen Niels Nygaard        Snab                47.25     +6.48
   6. Isaksen Kaj                 Snab                48.45     +8.08
   7. Eg Per                      Kolding             49.13     +8.36
   8. Thomas Gabs                 Ok Melfar           50.01     +9.24
   9. Madsen Jesper               Melfar              51.25    +10.48
  10. Susanne Højholt             Kolding             53.43    +13.06
  11. Kim Hein Lindahl            Melfar              54.52    +14.15
  12. Madsen Sven                 Fros                55.40    +15.03
  13. Sven Rye                    Snab                56.51    +16.14
  14. Kristian Strib Jens         Gorm                57.53    +17.16
  15. Hansen Torben               Fros                58.20    +17.43
  16. Knud Jespersen              Snab                59.47    +19.10
  17. Strøm Hansen Lars           Fros              1.02.32    +21.55
  18. Martin Ringive              Gorm              1.08.05    +27.28
  19. Bente H. Ringive            Gorm              1.09.28    +28.51
  20. Lau Lykkebak Larsen         Snab              1.10.31    +29.54
  21. Kent Caroe                  Snab              1.26.09    +45.32
  22. Bønding Inger               Gorm              1.39.37    +59.00
  DSQ Helle Schou                                Diskvalificeret