Træningsløb 29-11-2014, Harte, KOK

Maxi 1 Maxi 2 Maxi 3 Midi Mini

Maxi 1 6,65 km

Startet : 11   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Flemming Jørgensen                  SNAB                              47:01           
   2. Jens Kristian Gammeljord            SNAB                              52:19    +05:18 
   3. Viktor Gammeljord                   SNAB                              53:52    +06:51 
   4. Kristian Blok                       SNAB                              56:15    +09:14 
   5. Morten Schou                        SNAB                              57:12    +10:11 
   6. Anders D                            KOK                               58:19    +11:18 
   7. Jens Liengaard                      SNAB                            1:01:56    +14:55 
   8. Peter Føns                          Gorm                            1:06:15    +19:14 
   9. Karsten Blok                        SNAB                            1:06:32    +19:31 
  10. Nicolai Roth                        KOK                             1:12:30    +25:29 
      Uffe Wilumsen                       SNAB                              Disk. 

Maxi 2 5,38 km

Startet : 22   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Sten Sig                            KOK                               50:21           
   2. Thomas Gabs                         Melfar                            50:29       +08 
   3. Kenneth Zimmer                      KOK                               50:41       +20 
   4. Thomas Blok                         SNAB                              50:44       +23 
   5. Marianne Lynge                      KOK                               51:35    +01:14 
   6. K.K. Terkelsen                      OK Gorm                           52:06    +01:45 
   7. Hanne Madsen                        KOK                               55:08    +04:47 
   8. Lars Strøm Hansen                   FROS                              55:09    +04:48 
   9. Peter Gammeljord                    SNAB                              55:36    +05:15 
  10. Irene Gammeljord                    SNAB                              56:05    +05:44 
  11. Christian B Hansen                  KOK                               56:14    +05:53 
  12. Sven Madsen                         FROS                              56:15    +05:54 
  13. Niels Møller Petersen               Fros                              58:08    +07:47 
  14. Asta Terkelsen                      OK Gorm                         1:02:45    +12:24 
  15. Flemming Roel                       KOK                             1:04:07    +13:46 
  16. Charlotte Kristensen                SNAB                            1:04:32    +14:11 
  17. Henning Schou                       SNAB                            1:06:38    +16:17 
  18. Jacob Filholm                       OK Gorm                         1:16:55    +26:34 
  19. Anders Pausgaard                    OK Gorm                         1:17:00    +26:39 
  20. Palle Wind                          KOK                             1:17:10    +26:49 
  21. Leif Møller                         KOK                             1:19:32    +29:11 
      Helle Schou                         SNAB                              Disk. 

Maxi 3 3,15 km

Startet : 13   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Susanne Højholt                     KOK                               30:42           
   2. Trine Eg                            KOK                               32:07    +01:25 
   3. Jørn Thomsen                        KOK                               34:14    +03:32 
   4. Ida Hansen                          KOK                               36:40    +05:58 
   5. Jonathan Ramus                      FROS                              37:11    +06:29 
   6. Hanne Staugaard                     KOK                               43:05    +12:23 
   7. Anne Grete Eriksen                  Fros                              44:49    +14:07 
   8. Annemette Abplanalp                 KOK                               45:37    +14:55 
   9. Niels M. Hansen                     KOK                               45:57    +15:15 
  10. Per Simonsen                        SNAB                              50:04    +19:22 
  11. Aase Eg                             KOK                               55:52    +25:10 
  12. Svend T. Andersen                   SNAB                            1:09:23    +38:41 
  13. Frode Mikkelsen                     SNAB                            1:29:02    +58:20 

Midi 3,40 km

Startet : 10   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Søren Eg                            KOK                               28:41           
   2. Tine Dalgaard                       KOK                               33:26    +04:45 
   3. Cecilie Højholt                     KOK                               34:17    +05:36 
   4. Kasper Lynge                        KOK                               38:54    +10:13 
   5. Kristian Rømer                      SNAB                              42:51    +14:10 
   6. Eva Jørgensen                       SNAB                              53:08    +24:27 
   7. Ulla Jensen                         OK Gorm                         1:00:02    +31:21 
   8. Jonas Gabs                          Melfar                          1:01:00    +32:19 
   9. Christian Ramus                     Fros                            1:01:19    +32:38 
      Christa Blach Madsen                KOK                               Disk. 

Mini 2,80 km

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Jens Dalgaard                       KOK                               18:01           
   2. Gustav Jensen                       KOK                               18:31       +30 
   3. Laurits Egedal Kortegaard           Melfar                            31:21    +13:20 
   4. August Gabs                         Melfar                            42:12    +24:11