Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

H70-

1 Mogens Hansen, OK Skærmen Værløse 56:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:51-2 11:08-1 16:39-3 20:34-2 24:45-3 33:52-2 41:53-1 43:07-1 47:22-1 51:48-1 55:47-1 56:44-1
Stræktid 03:51 07:17-4 05:31-6 03:55-3 04:11-3 09:07-1 08:01-5 01:14-2 04:15-6 04:26-3 03:59-2 00:57-1
2 Knud Sørensen, OK Pan Århus 1:01:55 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:50-1 11:17-3 14:47-1 18:23-1 22:38-1 31:59-1 45:48-3 47:09-3 51:45-3 56:56-3 60:51-2 61:55-2
Stræktid 03:50 07:27-6 03:30-1 03:36-2 04:15-4 09:21-2 13:49-8 01:21-3 04:36-7 05:11-5 03:55-1 01:04-4
3 Per Møller, AKIF 1:02:14 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:27-4 11:30-4 15:28-2 20:42-3 24:32-2 43:27-4 48:35-4 49:56-4 52:19-4 56:20-2 61:11-3 62:14-3
Stræktid 04:27 07:03-2 03:58-2 05:14-7 03:50-2 18:55-5 05:08-1 01:21-3 02:23-2 04:01-2 04:51-4 01:03-3
4 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. 1:05:54 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:35-5 12:49-5 17:47-4 22:24-4 26:47-4 37:44-3 44:11-2 45:23-2 50:12-2 57:41-4 64:53-4 65:54-4
Stræktid 05:35 07:14-3 04:58-5 04:37-5 04:23-5 10:57-3 06:27-4 01:12-1 04:49-8 07:29-8 07:12-6 01:01-2
5 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:07:19 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:54-3 11:16-2 19:14-6 24:19-6 32:28-7 45:30-5 51:44-5 53:18-5 57:03-5 61:45-5 66:03-5 67:19-5
Stræktid 03:54 07:22-5 07:58-8 05:05-6 08:09-8 13:02-4 06:14-3 01:34-6 03:45-5 04:42-4 04:18-3 01:16-7
6 Egon Neregaard, Tisvilde Hegn OK 1:22:12 +25:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 11:46-8 17:36-8 23:10-8 26:43-7 30:14-6 62:53-8 68:34-6 70:00-6 72:10-6 75:56-6 81:08-6 82:12-6
Stræktid 11:46 05:50-1 05:34-7 03:33-1 03:31-1 32:39-8 05:41-2 01:26-5 02:10-1 03:46-1 05:12-5 01:04-4
7 Erland Skøt, OK H.T.F. 1:29:23 +32:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:40-6 14:20-6 18:20-5 22:31-5 27:19-5 57:39-6 70:15-7 71:49-7 74:34-7 79:45-7 88:08-7 89:23-7
Stræktid 05:40 08:40-7 04:00-3 04:11-4 04:48-6 30:20-7 12:36-7 01:34-6 02:45-3 05:11-5 08:23-8 01:15-6
8 Hans Jørgen Simonsen, OK Pan Århus 1:31:50 +35:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:54-7 17:06-7 21:40-7 28:47-8 34:52-8 62:49-7 71:42-8 73:37-8 76:45-8 82:10-8 90:31-8 91:50-8
Stræktid 07:54 09:12-8 04:34-4 07:07-8 06:05-7 27:57-6 08:53-6 01:55-8 03:08-4 05:25-7 08:21-7 01:19-8

15-04-12 08:45:09 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub