Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

H40-

1 Ebbe Møller Nielsen, OK Pan Århus 1:06:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:22-2 05:33-1 08:17-1 11:08-1 15:59-1 19:00-1 21:19-1 27:47-1 33:11-2 35:43-3 37:39-1 40:49-1 43:43-1 44:34-1 53:41-1 55:47-1 57:17-1 60:28-1 62:15-1 64:20-1 65:35-1 66:17-1
Stræktid 01:22 04:11-1 02:44-2 02:51-1 04:51-1 03:01-3 02:19-1 06:28-2 05:24-4 02:32-3 01:56-1 03:10-1 02:54-1 00:51-1 09:07-2 02:06-3 01:30-2 03:11-2 01:47-1 02:05-2 01:15-4 00:42-2
2 Bjarne Hoffmann, OK Pan Århus 1:07:17 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:00-0 06:35-4 09:20-3 12:24-3 17:45-2 20:30-2 22:52-3 29:07-2 32:52-1 35:18-1 38:04-2 41:29-2 44:33-2 45:28-2 54:42-2 56:29-2 57:56-2 61:31-2 63:27-2 65:32-2 66:35-2 67:17-2
Stræktid 00:00 - 02:45-3 03:04-4 05:21-2 02:45-2 02:22-3 06:15-1 03:45-1 02:26-2 02:46-2 03:25-2 03:04-3 00:55-2 09:14-3 01:47-1 01:27-1 03:35-3 01:56-2 02:05-2 01:03-1 00:42-2
3 Jesper Fenger-Grøn, OK Snab 1:09:58 +03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:20-1 06:28-3 09:11-2 12:09-2 17:47-3 20:30-2 22:49-2 29:22-3 33:12-3 35:35-2 39:40-3 44:38-3 47:40-3 48:40-3 57:11-3 59:01-3 61:16-3 64:22-3 66:18-3 68:13-3 69:22-3 69:58-3
Stræktid 01:20 05:08-3 02:43-1 02:58-3 05:38-3 02:43-1 02:19-1 06:33-3 03:50-2 02:23-1 04:05-5 04:58-5 03:02-2 01:00-4 08:31-1 01:50-2 02:15-6 03:06-1 01:56-2 01:55-1 01:09-3 00:36-1
4 Allan Thesbjerg, Horsens OK 1:26:13 +19:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:57-5 08:20-5 12:11-5 18:23-5 25:29-5 28:52-5 31:54-5 39:05-5 43:43-4 46:37-4 49:30-4 53:33-4 57:21-4 58:33-4 69:34-4 72:09-4 74:12-4 78:35-4 81:20-4 83:51-4 85:22-4 86:13-4
Stræktid 01:57 06:23-4 03:51-6 06:12-6 07:06-6 03:23-5 03:02-6 07:11-4 04:38-3 02:54-5 02:53-3 04:03-3 03:48-6 01:12-6 11:01-5 02:35-4 02:03-5 04:23-5 02:45-6 02:31-4 01:31-5 00:51-6
5 Mads Mikkelsen, Horsens OK 1:36:27 +30:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:35-4 06:19-2 09:25-4 13:07-4 19:23-4 22:44-4 25:21-4 34:25-4 44:42-5 47:25-5 50:25-5 55:54-5 59:29-5 60:35-5 70:41-5 73:35-5 75:26-5 79:17-5 81:48-5 94:31-5 95:37-5 96:27-5
Stræktid 01:35 04:44-2 03:06-4 03:42-5 06:16-5 03:21-4 02:37-4 09:04-6 10:17-5 02:43-4 03:00-4 05:29-6 03:35-5 01:06-5 10:06-4 02:54-5 01:51-3 03:51-4 02:31-4 12:43-6 01:06-2 00:50-5
6 Lars Mikkelsen, Herning Orienteringsklub 1:41:40 +35:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:29-3 13:59-6 17:24-6 20:21-6 26:15-6 29:49-6 32:31-6 40:34-6 50:51-6 54:07-6 59:27-6 64:23-6 67:57-6 68:56-6 81:06-6 84:03-6 86:05-6 90:52-6 93:36-6 99:15-6 100:54-6 101:40-6
Stræktid 01:29 12:30-6 03:25-5 02:57-2 05:54-4 03:34-6 02:42-5 08:03-5 10:17-5 03:16-6 05:20-6 04:56-4 03:34-4 00:59-3 12:10-6 02:57-6 02:02-4 04:47-6 02:44-5 05:39-5 01:39-6 00:46-4

15-04-12 08:45:05 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub