Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

H35-

1 Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering 1:18:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:11-4 07:08-2 08:52-2 10:36-2 15:15-1 18:00-1 20:13-1 26:48-1 28:05-1 33:21-1 36:58-2 45:36-2 46:57-2 49:01-2 53:49-2 55:55-1 57:31-1 64:57-1 66:42-1 69:09-1 69:55-1 71:39-1 76:16-1 77:18-1 78:00-1
Stræktid 03:11 03:57-2 01:44-2 01:44-1 04:39-1 02:45-2 02:13-1 06:35-3 01:17-1 05:16-3 03:37-6 08:38-2 01:21-2 02:04-3 04:48-3 02:06-1 01:36-3 07:26-2 01:45-3 02:27-2 00:46-2 01:44-1 04:37-5 01:02-2 00:42-3
2 Martin Busch, OK Snab 1:18:11 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:03-3 06:45-1 08:24-1 10:23-1 15:59-2 18:37-2 21:08-2 27:37-2 29:09-2 33:39-2 36:11-1 43:55-1 45:15-1 48:52-1 53:12-1 57:29-2 59:13-2 66:10-2 67:47-2 70:34-2 71:10-2 73:00-2 76:42-2 77:32-2 78:11-2
Stræktid 03:03 03:42-1 01:39-1 01:59-3 05:36-5 02:38-1 02:31-3 06:29-1 01:32-5 04:30-1 02:32-1 07:44-1 01:20-1 03:37-8 04:20-1 04:17-8 01:44-5 06:57-1 01:37-1 02:47-3 00:36-1 01:50-2 03:42-1 00:50-1 00:39-1
3 Henrik Bomm Hinge, OK Pan Århus 1:22:02 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:45-1 07:11-3 12:38-7 14:41-6 19:20-6 22:11-5 24:25-5 31:01-4 32:20-4 37:40-4 40:40-4 49:38-4 51:06-4 52:58-4 57:53-4 59:59-4 61:27-4 69:00-3 70:44-3 73:04-3 73:51-3 75:52-3 80:21-3 81:23-3 82:02-3
Stræktid 02:45 04:26-4 05:27-8 02:03-4 04:39-1 02:51-3 02:14-2 06:36-4 01:19-2 05:20-4 03:00-2 08:58-4 01:28-4 01:52-1 04:55-4 02:06-1 01:28-1 07:33-3 01:44-2 02:20-1 00:47-3 02:01-4 04:29-4 01:02-2 00:39-1
4 Lasse Skare Therkildsen, OK H.T.F. 1:23:05 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:53-7 08:19-6 10:04-4 11:57-3 17:07-3 21:27-4 24:03-3 30:32-3 31:58-3 36:54-3 40:35-3 49:16-3 50:41-3 52:38-3 56:59-3 59:32-3 61:09-3 69:01-4 71:07-4 73:59-4 74:48-4 77:05-4 81:04-4 82:22-4 83:05-4
Stræktid 03:53 04:26-4 01:45-3 01:53-2 05:10-4 04:20-7 02:36-4 06:29-1 01:26-4 04:56-2 03:41-7 08:41-3 01:25-3 01:57-2 04:21-2 02:33-4 01:37-4 07:52-4 02:06-7 02:52-4 00:49-4 02:17-7 03:59-2 01:18-4 00:43-4
5 Peter Sinding Poulsen, Silkeborg OK 1:31:29 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:41-6 08:04-5 10:30-5 12:43-5 19:05-5 22:23-6 25:27-6 33:44-6 35:08-6 42:07-6 45:32-6 55:08-6 57:07-6 59:14-6 64:24-6 66:33-6 68:03-6 76:47-6 78:47-6 81:48-6 82:50-6 84:55-6 89:14-5 90:38-5 91:29-5
Stræktid 03:41 04:23-3 02:26-6 02:13-6 06:22-7 03:18-5 03:04-7 08:17-5 01:24-3 06:59-8 03:25-5 09:36-7 01:59-7 02:07-4 05:10-5 02:09-3 01:30-2 08:44-7 02:00-4 03:01-5 01:02-7 02:05-5 04:19-3 01:24-6 00:51-7
6 Claus Bobach, Aalborg OK 1:32:39 +14:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:50-2 07:32-4 10:00-3 12:10-4 18:23-4 21:23-3 24:24-4 32:53-5 34:44-5 40:52-5 44:03-5 53:19-5 55:00-5 57:28-5 62:55-5 65:33-5 67:20-5 75:58-5 78:02-5 81:38-5 82:34-5 84:48-5 90:35-6 91:53-6 92:39-6
Stræktid 02:50 04:42-6 02:28-7 02:10-5 06:13-6 03:00-4 03:01-6 08:29-6 01:51-7 06:08-6 03:11-3 09:16-5 01:41-5 02:28-6 05:27-6 02:38-5 01:47-6 08:38-6 02:04-6 03:36-7 00:56-5 02:14-6 05:47-6 01:18-4 00:46-5
7 Henrik Kallestrup, Silkeborg OK 1:34:53 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:25-5 09:44-7 11:44-6 15:09-7 20:09-7 24:07-7 26:51-7 35:25-7 37:14-7 43:10-7 46:32-7 56:05-7 57:49-7 60:00-7 65:35-7 68:22-7 70:17-7 78:34-7 80:35-7 84:03-7 85:04-7 86:54-7 92:41-7 94:06-7 94:53-7
Stræktid 03:25 06:19-8 02:00-4 03:25-7 05:00-3 03:58-6 02:44-5 08:34-7 01:49-6 05:56-5 03:22-4 09:33-6 01:44-6 02:11-5 05:35-7 02:47-6 01:55-7 08:17-5 02:01-5 03:28-6 01:01-6 01:50-2 05:47-6 01:25-7 00:47-6
8 Morten Ploug, Ballerup OK 2:00:25 +42:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 07:00-8 12:55-8 15:05-8 19:15-8 26:07-8 31:36-8 37:03-8 46:12-8 48:19-8 54:46-8 59:24-8 71:28-8 75:54-8 79:11-8 85:47-8 88:42-8 92:00-8 101:36-8 104:16-8 108:24-8 109:42-8 111:59-8 117:49-8 119:25-8 120:25-8
Stræktid 07:00 05:55-7 02:10-5 04:10-8 06:52-8 05:29-8 05:27-8 09:09-8 02:07-8 06:27-7 04:38-8 12:04-8 04:26-8 03:17-7 06:36-8 02:55-7 03:18-8 09:36-8 02:40-8 04:08-8 01:18-8 02:17-7 05:50-8 01:36-8 01:00-8
DSQPreben Brinch, FIF Hillerød Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:25-0 11:12-0 19:55-0 23:01-0 32:30-0 36:30-0 39:42-0 47:44-0 50:36-0 58:16-0 62:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 68:30-0 00:00-0 71:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 79:42-0 81:28-0 82:20-0
Stræktid 05:25 05:47-0 08:43-0 03:06-0 09:29-0 04:00-0 03:12-0 08:02-0 02:52-0 07:40-0 03:47-0 - - - - - - - - - - - - 01:46-0 00:52-0
DSQGert Johansson, OK Pan Århus
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:10-0 11:28-0 19:14-0 21:33-0 27:52-0 31:12-0 34:56-0 41:58-0 44:17-0 51:20-0 56:55-0 67:45-0 69:14-0 71:19-0 76:27-0 78:45-0 80:33-0 90:19-0 92:55-0 97:12-0 98:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 107:17-0
Stræktid 04:10 07:18-0 07:46-0 02:19-0 06:19-0 03:20-0 03:44-0 07:02-0 02:19-0 07:03-0 05:35-0 10:50-0 01:29-0 02:05-0 05:08-0 02:18-0 01:48-0 09:46-0 02:36-0 04:17-0 01:14-0 - - - -
DSQHans Renkwitz, OK SYD
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:25-0 24:57-0 29:08-0 35:07-0 43:55-0 47:43-0 51:30-0 61:54-0 67:56-0 76:25-0 81:47-0 99:27-0 101:51-0 106:50-0 116:36-0 120:44-0 124:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 151:48-0 153:50-0 154:49-0
Stræktid 05:25 19:32-0 04:11-0 05:59-0 08:48-0 03:48-0 03:47-0 10:24-0 06:02-0 08:29-0 05:22-0 17:40-0 02:24-0 04:59-0 09:46-0 04:08-0 04:01-0 - - - - - - 02:02-0 00:59-0

15-04-12 08:45:05 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub