Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

D50-

1 Britta Ank Pedersen, Horsens OK 46:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:27-3 09:07-2 12:01-1 16:38-2 20:14-2 27:36-1 33:53-1 35:06-1 38:48-1 42:13-1 45:18-1 46:11-1
Stræktid 03:27 05:40-2 02:54-1 04:37-5 03:36-1 07:22-1 06:17-5 01:13-7 03:42-7 03:25-2 03:05-2 00:53-1
2 Annette Bonde, Ballerup OK 52:33 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:10-1 09:09-3 12:20-2 15:51-1 19:36-1 29:42-2 40:24-4 41:26-3 43:42-2 48:30-4 51:37-2 52:33-2
Stræktid 03:10 05:59-4 03:11-2 03:31-2 03:45-2 10:06-6 10:42-10 01:02-1 02:16-1 04:48-7 03:07-3 00:56-3
3 Lena Wraa, Tisvilde Hegn OK 52:48 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:26-2 09:02-1 17:16-7 20:21-5 25:14-4 33:22-3 40:09-2 41:23-2 45:18-4 48:27-3 51:46-3 52:48-3
Stræktid 03:26 05:36-1 08:14-7 03:05-1 04:53-5 08:08-3 06:47-7 01:14-8 03:55-8 03:09-1 03:19-4 01:02-6
4 Søs Munch Hansen, OK Sorø 52:57 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:37-4 10:06-5 14:30-4 19:08-4 26:54-5 35:30-4 40:21-3 41:52-4 44:17-3 48:16-2 51:55-4 52:57-4
Stræktid 03:37 06:29-7 04:24-6 04:38-7 07:46-9 08:36-4 04:51-1 01:31-10 02:25-3 03:59-5 03:39-8 01:02-6
5 Dorthe Hansen, Silkeborg OK 54:39 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:23-8 10:39-6 14:12-3 18:47-3 25:13-3 37:14-5 42:45-5 43:50-5 46:26-5 50:06-5 53:39-5 54:39-5
Stræktid 04:23 06:16-5 03:33-4 04:35-4 06:26-8 12:01-7 05:31-2 01:05-2 02:36-4 03:40-3 03:33-6 01:00-5
6 Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub 56:31 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:59-6 09:43-4 22:21-8 26:58-8 31:10-8 38:55-6 45:07-6 46:13-6 48:35-6 52:30-6 55:33-6 56:31-6
Stræktid 03:59 05:44-3 12:38-8 04:37-5 04:12-3 07:45-2 06:12-4 01:06-4 02:22-2 03:55-4 03:03-1 00:58-4
7 Kate Nielsen, OK Snab 1:04:25 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:04-7 12:33-8 16:05-6 22:06-6 30:21-7 39:15-7 47:59-7 49:04-7 53:29-7 59:28-7 63:13-7 64:25-7
Stræktid 04:04 08:29-10 03:32-3 06:01-9 08:15-10 08:54-5 08:44-8 01:05-2 04:25-9 05:59-9 03:45-9 01:12-10
8 Gitte Isen, Herning Orienteringsklub 1:05:08 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:43-5 11:23-7 15:29-5 24:26-7 28:43-6 44:29-8 50:54-8 52:01-8 56:33-8 60:41-8 64:06-8 65:08-8
Stræktid 03:43 07:40-8 04:06-5 08:57-10 04:17-4 15:46-9 06:25-6 01:07-5 04:32-10 04:08-6 03:25-5 01:02-6
9 Birgitte Erskov Halland, OK Øst Birkerød 1:13:31 +27:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:50-10 14:10-10 30:40-9 34:44-9 40:45-9 53:53-9 59:43-9 60:51-9 63:34-9 68:58-9 72:36-9 73:31-9
Stræktid 07:50 06:20-6 16:30-9 04:04-3 06:01-7 13:08-8 05:50-3 01:08-6 02:43-5 05:24-8 03:38-7 00:55-2
10 Ulla Place Petersen, Allerød OK 1:28:25 +42:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:43-9 12:39-9 33:47-10 38:42-10 44:22-10 61:02-10 69:52-10 71:14-10 74:04-10 82:33-10 87:22-10 88:25-10
Stræktid 04:43 07:56-9 21:08-10 04:55-8 05:40-6 16:40-10 08:50-9 01:22-9 02:50-6 08:29-10 04:49-10 01:03-9
DSQMette Filskov, OK Sorø
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:34-0 13:09-0 16:29-0 19:53-0 23:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:23-0
Stræktid 06:34 06:35-0 03:20-0 03:24-0 04:00-0 - - - - - - -

15-04-12 08:45:01 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub