Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

D45-

1 Susanne Højholt, Kolding OK 48:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:59-7 09:06-3 12:29-4 15:18-3 21:06-4 29:24-1 32:40-1 34:47-1 39:25-1 43:45-1 45:20-1 47:44-1 48:34-1
Stræktid 04:59 04:07-1 03:23-4 02:49-2 05:48-3 08:18-2 03:16-5 02:07-4 04:38-3 04:20-4 01:35-3 02:24-6 00:50-2
2 Anne Maarup, FIF Hillerød Orientering 49:03 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:22-3 09:18-4 12:15-2 15:18-3 20:54-2 31:00-2 34:04-2 35:57-2 40:16-2 44:32-2 46:11-2 48:05-2 49:03-2
Stræktid 04:22 04:56-4 02:57-3 03:03-4 05:36-2 10:06-5 03:04-4 01:53-1 04:19-1 04:16-3 01:39-4 01:54-3 00:58-5
3 Marianne Lynge Krogh, Kolding OK 49:38 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:55-6 09:21-5 12:16-3 15:07-2 20:17-1 31:57-4 34:19-3 36:18-3 41:54-4 46:02-4 47:34-4 48:50-3 49:38-3
Stræktid 04:55 04:26-2 02:55-1 02:51-3 05:10-1 11:40-8 02:22-1 01:59-2 05:36-5 04:08-1 01:32-1 01:16-1 00:48-1
4 Anette Lund, OK GORM 50:11 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:42-2 08:38-2 14:27-5 17:01-5 23:42-5 31:40-3 34:42-4 36:51-4 41:19-3 45:41-3 47:15-3 49:21-4 50:11-4
Stræktid 03:42 04:56-4 05:49-10 02:34-1 06:41-5 07:58-1 03:02-3 02:09-5 04:28-2 04:22-5 01:34-2 02:06-4 00:50-2
5 Hanne Fogh, OK Sorø 52:46 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:31-1 08:05-1 11:00-1 14:33-1 20:57-3 34:52-5 37:14-5 39:18-5 44:25-5 48:33-5 50:16-5 51:51-5 52:46-5
Stræktid 03:31 04:34-3 02:55-1 03:33-7 06:24-4 13:55-10 02:22-1 02:04-3 05:07-4 04:08-1 01:43-5 01:35-2 00:55-4
6 Charlotte Bergmann, Allerød OK 1:05:55 +17:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:36-9 14:54-9 18:32-9 21:50-9 29:38-8 39:54-8 43:41-8 46:13-6 54:10-6 59:40-6 61:38-6 64:50-6 65:55-6
Stræktid 07:36 07:18-7 03:38-6 03:18-5 07:48-7 10:16-6 03:47-7 02:32-6 07:57-9 05:30-7 01:58-6 03:12-8 01:05-7
7 Hanne Staugaard, Kolding OK 1:07:35 +19:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:52-5 12:36-8 16:43-7 20:11-7 28:15-7 39:26-7 43:36-7 46:29-7 54:16-7 60:26-7 63:03-7 66:18-7 67:35-7
Stræktid 04:52 07:44-8 04:07-7 03:28-6 08:04-8 11:11-7 04:10-9 02:53-7 07:47-8 06:10-9 02:37-10 03:15-9 01:17-10
8 Lone Rasmussen, OK Snab 1:07:47 +19:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:05-8 11:45-6 15:08-6 19:05-6 26:49-6 36:14-6 40:10-6 49:55-8 56:46-8 62:01-8 64:08-8 66:45-8 67:47-8
Stræktid 06:05 05:40-6 03:23-4 03:57-8 07:44-6 09:25-3 03:56-8 09:45-10 06:51-7 05:15-6 02:07-7 02:37-7 01:02-6
9 Ethna Cavanagh, Faaborg OK 1:15:35 +27:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:28-4 12:17-7 16:49-8 20:49-8 37:39-9 47:12-9 50:49-9 54:05-9 63:13-9 69:48-9 72:16-9 74:30-9 75:35-9
Stræktid 04:28 07:49-9 04:32-8 04:00-9 16:50-10 09:33-4 03:37-6 03:16-8 09:08-10 06:35-10 02:28-9 02:14-5 01:05-7
10 Kirsten Møller, Søllerød OK 1:49:51 +1:01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 15:35-10 25:02-10 29:35-10 54:26-10 63:42-10 75:39-10 87:06-10 90:51-10 96:40-10 102:27-10 104:43-10 108:43-10 109:51-10
Stræktid 15:35 09:27-10 04:33-9 24:51-10 09:16-9 11:57-9 11:27-10 03:45-9 05:49-6 05:47-8 02:16-8 04:00-10 01:08-9
DSQLise Oline Larsen, FIF Hillerød Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:31-0 16:05-0 21:25-0 25:46-0 35:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:24-0 46:23-0 52:13-0 53:32-0
Stræktid 06:31 09:34-0 05:20-0 04:21-0 09:14-0 - - - - - 04:59-0 05:50-0 01:19-0

15-04-12 08:45:01 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub