Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

D21-

1 Ida Bobach, Silkeborg OK 59:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:13-1 06:37-1 08:12-1 15:01-1 18:53-1 20:39-1 25:18-1 27:57-1 30:10-1 33:00-1 35:00-1 38:08-1 39:16-1 47:21-1 49:32-1 50:12-1 53:02-1 54:40-1 56:17-1 58:20-1 59:01-1
Stræktid 05:13 01:24-1 01:35-1 06:49-1 03:52-3 01:46-1 04:39-4 02:39-1 02:13-1 02:50-1 02:00-2 03:08-1 01:08-1 08:05-1 02:11-1 00:40-1 02:50-1 01:38-1 01:37-3 02:03-1 00:41-1
2 Inge S. Knudsen, Faaborg OK 1:10:52 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:01-2 07:28-2 09:15-2 16:40-2 20:13-2 22:37-2 26:27-2 29:38-2 33:22-2 36:39-2 39:23-2 44:22-3 45:43-2 55:17-2 57:42-2 58:37-2 64:13-3 66:06-2 67:41-2 70:05-2 70:52-2
Stræktid 06:01 01:27-2 01:47-2 07:25-3 03:33-2 02:24-4 03:50-2 03:11-2 03:44-4 03:17-3 02:44-3 04:59-3 01:21-2 09:34-2 02:25-2 00:55-3 05:36-4 01:53-2 01:35-2 02:24-2 00:47-3
3 Mette Hjerrild, OK Pan Århus 1:13:01 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 07:52-3 09:24-3 11:24-3 19:20-3 23:25-3 25:18-3 29:13-3 32:30-3 35:12-3 38:50-3 41:43-4 46:51-4 48:14-4 58:23-4 61:16-4 62:17-4 66:02-4 68:14-3 69:47-3 72:16-3 73:01-3
Stræktid 07:52 01:32-3 02:00-4 07:56-4 04:05-4 01:53-2 03:55-3 03:17-3 02:42-2 03:38-4 02:53-4 05:08-4 01:23-3 10:09-3 02:53-4 01:01-4 03:45-3 02:12-3 01:33-1 02:29-3 00:45-2
4 Masha Semak, Farum OK 1:15:31 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 09:25-5 11:03-4 13:01-4 20:16-4 23:45-4 25:51-4 29:29-4 33:10-4 36:02-4 39:08-4 41:07-3 44:20-2 45:47-3 55:56-3 58:42-3 59:27-3 62:47-2 70:05-4 71:51-4 74:37-4 75:31-4
Stræktid 09:25 01:38-4 01:58-3 07:15-2 03:29-1 02:06-3 03:38-1 03:41-4 02:52-3 03:06-2 01:59-1 03:13-2 01:27-4 10:09-3 02:46-3 00:45-2 03:20-2 07:18-5 01:46-4 02:46-4 00:54-4
5 Helle Bobach, Aalborg OK 1:55:52 +56:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 09:18-4 11:41-5 14:41-5 24:33-5 30:55-5 34:35-5 40:22-5 45:44-5 49:56-5 54:50-5 60:20-5 67:11-5 69:30-5 84:08-5 89:43-5 92:08-5 102:17-5 108:36-5 111:02-5 114:53-5 115:52-5
Stræktid 09:18 02:23-5 03:00-5 09:52-5 06:22-5 03:40-5 05:47-5 05:22-5 04:12-5 04:54-5 05:30-5 06:51-5 02:19-5 14:38-5 05:35-5 02:25-5 10:09-5 06:19-4 02:26-5 03:51-5 00:59-5
DSQHelle Holm Clausen, OK Øst Birkerød
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 07:54-0 09:54-0 13:15-0 21:41-0 27:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:49-0
Stræktid 07:54 02:00-0 03:21-0 08:26-0 05:26-0 - - - - - - - - - - - - - - - -

15-04-12 08:45:01 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub