Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

D-20

1 Stine Bagger Hagner, Silkeborg OK 51:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:27-1 07:14-1 09:37-1 17:13-2 22:33-2 26:51-2 30:30-2 34:37-2 36:56-2 38:23-2 41:10-1 43:29-1 46:32-1 48:46-1 50:24-1 50:51-1 51:30-1
Stræktid 04:27 02:47-1 02:23-4 07:36-10 05:20-1 04:18-4 03:39-4 04:07-1 02:19-1 01:27-1 02:47-3 02:19-2 03:03-3 02:14-4 01:38-1 00:27-1 00:39-1
2 Emma Klingenberg, Faaborg OK 54:02 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:07-3 12:46-9 14:46-9 19:33-6 24:54-5 29:06-4 32:05-4 36:54-4 39:36-4 41:34-4 43:58-4 46:23-2 49:22-2 51:09-2 52:54-2 53:23-2 54:02-2
Stræktid 05:07 07:39-9 02:00-1 04:47-4 05:21-2 04:12-3 02:59-1 04:49-3 02:42-5 01:58-5 02:24-1 02:25-3 02:59-2 01:47-1 01:45-2 00:29-2 00:39-1
3 Nina G. Najbjerg, OK GORM 55:43 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:48-2 08:25-2 10:39-2 18:02-4 24:06-3 28:10-3 31:28-3 36:27-3 38:50-3 40:23-3 43:05-3 46:23-2 50:01-4 52:11-3 54:30-3 54:59-3 55:43-3
Stræktid 04:48 03:37-3 02:14-3 07:23-9 06:04-3 04:04-2 03:18-2 04:59-5 02:23-3 01:33-2 02:42-2 03:18-7 03:38-6 02:10-3 02:19-7 00:29-2 00:44-4
4 Josephine Dewett Kristensen, OK Snab 59:26 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:35-4 09:51-4 12:04-3 15:57-1 22:04-1 25:47-1 29:08-1 34:03-1 36:25-1 38:16-1 41:33-2 46:30-4 49:37-3 56:12-4 58:07-4 58:40-4 59:26-4
Stræktid 05:35 04:16-7 02:13-2 03:53-1 06:07-5 03:43-1 03:21-3 04:55-4 02:22-2 01:51-3 03:17-5 04:57-9 03:07-4 06:35-10 01:55-3 00:33-5 00:46-6
5 Anne Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering 1:02:26 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:15-7 11:04-7 13:56-7 18:42-5 26:16-6 31:30-6 35:20-6 41:34-7 44:17-7 46:21-7 50:06-7 53:04-6 56:50-6 58:40-5 60:58-5 61:36-5 62:26-5
Stræktid 06:15 04:49-8 02:52-7 04:46-3 07:34-9 05:14-7 03:50-5 06:14-8 02:43-6 02:04-6 03:45-7 02:58-6 03:46-8 01:50-2 02:18-6 00:38-8 00:50-8
6 Camilla Bevensee, OK H.T.F. 1:02:38 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:56-5 09:26-3 13:07-4 17:54-3 24:43-4 29:45-5 33:42-5 39:56-5 43:40-6 45:35-5 48:44-5 50:42-5 56:24-5 58:49-6 61:24-6 61:53-6 62:38-6
Stræktid 05:56 03:30-2 03:41-10 04:47-4 06:49-7 05:02-6 03:57-7 06:14-8 03:44-8 01:55-4 03:09-4 01:58-1 05:42-9 02:25-5 02:35-8 00:29-2 00:45-5
7 Cæcilie Christoffersen, OK Snab 1:04:35 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:09-10 11:14-8 14:07-8 20:34-9 26:54-8 32:23-8 36:21-7 41:03-6 43:35-5 45:44-6 49:03-6 53:29-7 57:11-7 60:30-7 63:11-7 63:48-7 64:35-7
Stræktid 07:09 04:05-4 02:53-8 06:27-7 06:20-6 05:29-9 03:58-8 04:42-2 02:32-4 02:09-7 03:19-6 04:26-8 03:42-7 03:19-7 02:41-9 00:37-7 00:47-7
8 Astrid Ank Jørgensen, Horsens OK 1:05:44 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:31-8 10:37-5 13:27-5 20:16-8 26:22-7 31:58-7 36:36-8 42:37-8 46:54-9 49:51-9 53:36-9 56:20-9 59:48-9 62:15-8 64:20-8 64:53-8 65:44-8
Stræktid 06:31 04:06-5 02:50-6 06:49-8 06:06-4 05:36-10 04:38-10 06:01-7 04:17-9 02:57-10 03:45-7 02:44-4 03:28-5 02:27-6 02:05-5 00:33-5 00:51-9
9 Lærke Vejsnæs, OK Sorø 1:08:26 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:06-6 14:19-10 16:50-10 21:30-10 28:20-9 33:41-9 37:33-9 42:47-9 45:32-8 48:21-8 53:24-8 56:12-8 58:55-8 65:06-9 67:05-9 67:44-9 68:26-9
Stræktid 06:06 08:13-10 02:31-5 04:40-2 06:50-8 05:21-8 03:52-6 05:14-6 02:45-7 02:49-9 05:03-9 02:48-5 02:43-1 06:11-9 01:59-4 00:39-9 00:42-3
10 Caroline Gjøtterup, Faaborg OK 1:31:02 +39:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:34-9 10:42-6 13:44-6 20:01-7 35:06-10 39:59-10 44:01-10 51:13-10 57:32-10 59:53-10 65:44-10 73:08-10 80:40-10 84:40-10 89:20-10 90:04-10 91:02-10
Stræktid 06:34 04:08-6 03:02-9 06:17-6 15:05-10 04:53-5 04:02-9 07:12-10 06:19-10 02:21-8 05:51-10 07:24-10 07:32-10 04:00-8 04:40-10 00:44-10 00:58-10
DSQAmalie Tripax, OK Roskilde
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:44-0 09:18-0 11:48-0 16:54-0 23:27-0 28:15-0 32:55-0 39:46-0 00:00-0 49:02-0 53:19-0 58:06-0 74:39-0 77:18-0 79:23-0 80:01-0 81:14-0
Stræktid 05:44 03:34-0 02:30-0 05:06-0 06:33-0 04:48-0 04:40-0 06:51-0 - - 04:17-0 04:47-0 16:33-0 02:39-0 02:05-5 00:38-8 01:13-0

15-04-12 08:45:01 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub