Resultatliste DM Nat 14/4 2012 14.04.2012

D-16

1 Nikoline Tillingsøe, Tisvilde Hegn OK 38:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:15-2 06:36-2 09:00-2 10:57-1 16:47-2 23:13-1 25:28-1 27:22-1 31:31-1 34:47-1 36:08-1 37:38-1 38:17-1
Stræktid 03:15 03:21-2 02:24-1 01:57-1 05:50-9 06:26-1 02:15-2 01:54-5 04:09-1 03:16-2 01:21-1 01:30-7 00:39-1
2 Astrid Maag, Søllerød OK 42:19 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:54-9 09:10-7 11:59-6 14:10-5 19:10-4 25:49-3 27:56-3 29:42-3 33:58-2 38:20-2 39:52-2 41:37-2 42:19-2
Stræktid 04:54 04:16-6 02:49-5 02:11-2 05:00-4 06:39-2 02:07-1 01:46-4 04:16-3 04:22-7 01:32-5 01:45-9 00:42-4
3 Ann Cathrine Larsen, OK GORM 42:28 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:32-3 07:31-3 10:05-3 12:16-3 17:02-3 23:42-2 26:17-2 27:57-2 34:53-3 39:14-3 40:38-3 41:48-3 42:28-3
Stræktid 03:32 03:59-5 02:34-2 02:11-2 04:46-2 06:40-3 02:35-5 01:40-2 06:56-7 04:21-6 01:24-3 01:10-1 00:40-2
4 Josefine Lind, OK GORM 43:24 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:51-8 08:16-4 11:02-4 13:59-4 19:17-5 26:53-4 29:46-4 31:49-4 36:02-4 39:41-4 41:15-4 42:41-4 43:24-4
Stræktid 04:51 03:25-3 02:46-4 02:57-6 05:18-7 07:36-5 02:53-8 02:03-8 04:13-2 03:39-3 01:34-7 01:26-5 00:43-5
5 Amanda Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 43:37 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:46-1 05:55-1 08:29-1 11:52-2 16:20-1 27:59-5 30:32-5 32:07-5 37:01-5 40:12-5 41:35-5 42:53-5 43:37-5
Stræktid 02:46 03:09-1 02:34-2 03:23-10 04:28-1 11:39-9 02:33-4 01:35-1 04:54-4 03:11-1 01:23-2 01:18-2 00:44-6
6 Iben Valery, Tisvilde Hegn OK 50:08 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:43-7 08:27-5 11:31-5 14:28-6 19:42-6 28:56-6 31:59-6 33:55-6 41:58-6 46:03-6 47:46-6 49:11-6 50:08-6
Stræktid 04:43 03:44-4 03:04-8 02:57-6 05:14-5 09:14-6 03:03-9 01:56-6 08:03-8 04:05-5 01:43-10 01:25-4 00:57-10
7 Agnes Jonsson, Søllerød OK 52:47 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:39-6 09:13-8 13:25-9 18:13-10 23:29-8 30:18-7 33:02-7 35:06-7 43:26-7 47:10-7 48:48-7 51:54-7 52:47-7
Stræktid 04:39 04:34-7 04:12-12 04:48-11 05:16-6 06:49-4 02:44-6 02:04-9 08:20-9 03:44-4 01:38-9 03:06-12 00:53-8
8 Sofie Secher Thomsen, OK Pan Århus 53:45 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:53-5 09:22-9 12:24-8 15:03-7 24:07-9 34:34-9 36:49-8 38:48-8 44:46-8 49:44-8 51:19-8 52:55-8 53:45-8
Stræktid 03:53 05:29-11 03:02-7 02:39-4 09:04-12 10:27-8 02:15-2 01:59-7 05:58-6 04:58-9 01:35-8 01:36-8 00:50-7
9 Maja Brinch, FIF Hillerød Orientering 56:35 +18:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:49-4 08:28-6 12:21-7 19:18-12 24:45-10 34:19-8 37:08-9 38:52-9 48:36-9 53:04-9 54:31-9 55:54-9 56:35-9
Stræktid 03:49 04:39-9 03:53-11 06:57-12 05:27-8 09:34-7 02:49-7 01:44-3 09:44-10 04:28-8 01:27-4 01:23-3 00:41-3
10 Caroline Finderup, OK Pan Århus 59:19 +21:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:06-10 09:56-10 13:45-11 16:25-8 21:19-7 38:35-11 41:48-10 43:56-10 49:23-10 55:24-10 56:57-10 58:25-10 59:19-10
Stræktid 05:06 04:50-10 03:49-10 02:40-5 04:54-3 17:16-12 03:13-10 02:08-10 05:27-5 06:01-10 01:33-6 01:28-6 00:54-9
11 Rikke Ivarsen, OK Pan Århus 1:08:29 +30:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:14-12 10:48-11 13:43-10 17:04-9 25:48-11 37:47-10 42:12-11 44:38-11 56:34-11 62:43-11 65:15-11 67:19-11 68:29-11
Stræktid 06:14 04:34-7 02:55-6 03:21-9 08:44-10 11:59-10 04:25-12 02:26-11 11:56-12 06:09-11 02:32-12 02:04-11 01:10-11
12 Linea Place Eriksen, Allerød OK 1:09:31 +31:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:30-11 11:43-12 15:28-12 18:29-11 27:16-12 40:59-12 44:25-12 46:55-12 56:55-12 64:17-12 66:18-12 68:14-12 69:31-12
Stræktid 05:30 06:13-12 03:45-9 03:01-8 08:47-11 13:43-11 03:26-11 02:30-12 10:00-11 07:22-12 02:01-11 01:56-10 01:17-12

15-04-12 08:45:01 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: KOlding Orienterings Klub