Sydkredsens kredsmesterskaber i klassisk og B-løb

i

Stenderupskovene den 7/9 2003


Resultatliste per klasse

D-10A| D-10B| D-12B| D11-12A| D13-14A| D15-16A| 
D17-B| D17-20A| D21A| D21AK| D35A| D35B|
D40A| D45A| D45B| D50A| D55A| D60A|
D65A| D70A| H-10A| H-10B| H-12B| H11-12A|
H13-14A| H13-14B| H15-16A| H15-16B| H17-B| H17-18A|
H19-20A| H21A| H21AK| H21AM| H35A| H35B|
H40A| H45A| H45AK| H50A| H55A| H55AK|
H60A| H65A| H70A| H75A| H80A| D/H 15-C|

Resultatliste D-10A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Klingenberg,Ita                 Faaborg Ok                100   16:03 +  00:00
 2	Ørskov,Marie                    OK GORM                    99   17:41 +  01:38
 3	Vad,Julie Fenger                Herning OK                 92   24:33 +  08:30
 4	Vest,Lisbeth Andersen           Svendborg OK               84   32:11 +  16:08

Resultatliste D-10B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Staugaard,Anne Line Eg          Kolding OK                  0   20:49 +  00:00
 2	Andersen,Katrine                Kolding OK                  0   23:40 +  02:51
 3	Christensen,Celine              OK FROS                     0   24:47 +  03:58
 4	Mikkelsen,Nicoline              Faaborg Ok                  0   31:34 +  10:45
 5	Edsen,Anne                      Århus 1900                  0   32:04 +  11:15
 6	Bertelsen,Marie B.              OK HTF                      0   35:07 +  14:18

Resultatliste D-12B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Kristensen,Josephine            OK Snab                     0   19:03 +  00:00

Resultatliste D11-12A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Klingenberg,Emma                Faaborg Ok                100   18:37 +  00:00
 2	Abrahamsen,Nanna Dybdal         Århus 1900                 99   20:02 +  01:25
 3	Hansen,Ida Linde                OK FROS                    91   27:43 +  09:06
 4	Sperling,Signe                  Kolding OK                 91   28:05 +  09:28
 5	Bertelsen,Anne B.               OK HTF                     91   28:15 +  09:38
 6	Hasholt,Cathrine Dramdal        Svendborg OK               90   29:29 +  10:52
 7	Christoffersen,Cæcilie          Svendborg OK               86   32:59 +  14:22
 8	Skaarup,Amalie                  OK FROS                    83   36:07 +  17:30

Resultatliste D13-14A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Stubberup,Line                  Odense OK                 100   34:14 +  00:00
 2	Knudsen,Inge                    Faaborg Ok                 97   37:17 +  03:03
 3	Svenningsen,Nikoline Gjøderum   Århus 1900                 95   39:15 +  05:01
 4	Christoffersen,Camilla          Svendborg OK               93   42:00 +  07:46
 5	Vest,Signe Andersen             Svendborg OK               92   42:58 +  08:44
 6	Simmelkjær,Jeanette Sloth       Herning OK                 89   45:18 +  11:04
 7	Skaarup,Sara                    OK FROS                    85   50:08 +  15:54
 8	Hansen,Kristina L.              OK FROS                    79   55:46 +  21:32
 DNS	Abrahamsen,Marie Dybdal         Århus 1900                  0         

Resultatliste D15-16A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Alm,Maja                        OK HTF                    100   43:28 +  00:00
 2	Petersen,Rikke Vide             Horsens OK                 89   54:30 +  11:02
 3	Spangsberg,Pernille             Odense OK                  89   54:41 +  11:13
 4	Assenholm,Anne                  Kolding OK                 83 1:00:36 +  17:08

Resultatliste D17-B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Assenholm,Karen                 Kolding OK                  0 1:34:36 +  00:00
 DSQ	Rasmussen,Nina                  Odense OK                   0 1:13:08 

Resultatliste D17-20A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Knudsen,Karina Boen             Horsens OK                100   49:20 +  00:00
 2	Thomsen,Sarah Naomi             Horsens OK                100   50:20 +  01:00
 3	Gadsbølle,Anne-Louise           OK Esbjerg                 97   52:54 +  03:34
 4	Stamp,Rikke                     Odense OK                  95   54:53 +  05:33
 5	Bramming,Maja                   Odense OK                  93   56:59 +  07:39
 6	Spangsberg,Merete               Odense OK                  88 1:01:41 +  12:21
 7	Thomsen,Joanna Kirstine         Horsens OK                 85 1:04:32 +  15:12
 8	Hammerich,Pia                   Faaborg Ok                 39 1:51:14 +1:01:54
 DNS	Nielsen,Maja B.                 OK HTF                      0         

Resultatliste D21A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Hoffmann,Nina                   Kolding OK                100 1:07:35 +  00:00
 2	Petersen,Didde Scheurer         OK FROS                    89 1:19:03 +  11:28
 3	Buch,Pernille                   OK GORM                    76 1:32:12 +  24:37

Resultatliste D21AK

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Mikkelsen,Tina                  OK Snab                   100 1:06:05 +  00:00
 2	Christensen,Charlotte           OK Snab                    97 1:09:06 +  03:01
 3	Andersen,Helle                  Faaborg Ok                 93 1:13:38 +  07:33
 4	Andersen,Katja                  Århus 1900                 87 1:19:06 +  13:01
 DNS	Jørgensen,Ulrika Ø.             Kolding OK                  0         

Resultatliste D35A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Lund,Anette                     Kolding OK                100 1:00:23 +  00:00
 2	Staugaard,Hanne                 Kolding OK                 95 1:05:27 +  05:04
 3	Svenningsen,Helle               Århus 1900                 77 1:24:07 +  23:44
 4	Christoffersen,Gitte R.         Svendborg OK               70 1:31:18 +  30:55
 5	Klingenberg,Ethna               Faaborg Ok                 68 1:32:25 +  32:02
 6	Jensen,Anne-Marie               OK SYD                     52 1:49:07 +  48:44

Resultatliste D35B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Hansen,Kirsten                  OK HTF                      0   45:46 +  00:00
 2	Nissen,Claudia                  OK Esbjerg                  0   53:14 +  07:28
 3	Petersen,Lene Kofoed            Horsens OK                  0 1:19:40 +  33:54
 4	Edsen,Vibeke                    Århus 1900                  0 1:21:40 +  35:54
 5	Hansen,Birthe R.                OK FROS                     0 1:47:45 +1:01:59

Resultatliste D40A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Alm,Guri                        OK HTF                    100 1:04:12 +  00:00
 2	Hansen,Kate                     OK Snab                    92 1:12:19 +  08:07
 3	Holst,Susanne                   OK SYD                     66 1:38:23 +  34:11
 DSQ	Benfeldt,Helene                 Odense OK                   0 1:24:48 

Resultatliste D45A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Berg,Ayoe                       Odense OK                 100   43:53 +  00:00
 2	Jochumsen,Hanne                 OK Esbjerg                 92   52:46 +  08:53
 3	Arvidsen,Dorte                  Faaborg Ok                 90   54:19 +  10:26
 4	Ljungberg,Hanne                 OK SYD                     82 1:02:13 +  18:20
 5	Spangsberg,Gitte                Odense OK                  77 1:07:03 +  23:10
 6	Dybdal,Lone                     Århus 1900                 77 1:07:19 +  23:26
 7	Knudsen,Grethe Boen             Horsens OK                 63 1:21:05 +  37:12
 8	Kokborg,Anette                  Silkeborg OK               49 1:35:04 +  51:11
 DSQ	Søby,Helga                      Herning OK                  0 1:27:09 
 DNS	Buch,Grethe                     OK GORM                     0         
 DNS	Hansen,Jane                     Odense OK                   0         

Resultatliste D45B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Nielsen,Solveig B.              OK HTF                      0   37:45 +  00:00
 2	Assenholm,Jytte                 Kolding OK                  0 1:18:33 +  40:48
 3	Thomsen,Lisbeth                 OK GORM                     0 1:26:34 +  48:49
 DNS	Pedersen,Lisbeth Elbæk          OK GORM                     0         

Resultatliste D50A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Knudsen,Lis                     Faaborg Ok                100   56:54 +  00:00
 2	Ditlevsen,Trille                Horsens OK                 96 1:01:33 +  04:39
 3	Rasmussen,Birgit                Århus 1900                 73 1:24:19 +  27:25
 4	Kirkegård,Anne Mette            Silkeborg OK               70 1:27:15 +  30:21
 5	Pedersen,Else                   OK West                    56 1:40:56 +  44:02
 6	Ibsen,Lis                       Svendborg OK               55 1:42:22 +  45:28

Resultatliste D55A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Larsen,Grethe                   OK Snab                   100   47:51 +  00:00
 2	Worm,Birthe                     Århus 1900                 90   58:43 +  10:52
 3	Christensen,Jytte               OK Esbjerg                 72 1:16:01 +  28:10
 4	Helms,Birthe                    Silkeborg OK               68 1:20:16 +  32:25
 DSQ	Munksgaard,Anna                 Herning OK                  0 1:28:06 
 DNS	Terkelsen,Asta                  OK GORM                     0         

Resultatliste D60A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Bohlbro,Silke                   OK SYD                    100 1:01:14 +  00:00
 2	Andersen,Inger                  Faaborg Ok                 86 1:15:35 +  14:21
 3	Thomsen,Edith                   OK SYD                     85 1:16:56 +  15:42
 4	Skovlyst,Tove                   Faaborg Ok                 71 1:31:08 +  29:54
 5	Jørgensen,Kirsten Quist         OK HTF                     57 1:44:50 +  43:36

Resultatliste D65A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Jacobsen,Rita                   Kolding OK                100   52:28 +  00:00
 2	Mevius,Edeltraut                OK Lübeck                  76 1:16:59 +  24:31
 3	Berthelsen,Margit               Faaborg Ok                 74 1:19:26 +  26:58

Resultatliste D70A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Blok,Doris                      OK Snab                   100 1:24:57 +  00:00

Resultatliste H-10A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Benfeldt,Mads                   Odense OK                 100   15:14 +  00:00
 2	Hansen,Thor Skrøder             Kolding OK                 98   18:08 +  02:54
 3	Klingenberg,Conor               Faaborg Ok                 95   20:55 +  05:41
 4	Abrahamsen,Jakob Dybdal         Århus 1900                 94   21:21 +  06:07
 5	Edsen,Jakob                     Århus 1900                 82   33:32 +  18:18

Resultatliste H-10B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Blok,Kristian                   OK Snab                     0   15:40 +  00:00
 2	Thomsen,Silas Frederik          Horsens OK                  0   17:00 +  01:20
 3	Benfeldt,Jacob                  Odense OK                   0   18:26 +  02:46
 4	Iversen,Jakob                   Kolding OK                  0   18:35 +  02:55
 5	Kristensen,Magnus Ph.           OK Snab                     0   19:14 +  03:34
 6	Johansen,Jes Rossen             Kolding OK                  0   24:10 +  08:30

Resultatliste H-12B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Andersen,Mathias Søby           Herning OK                  0   19:55 +  00:00
 2	Hansen,Kristian R.              OK FROS                     0   34:06 +  14:11

Resultatliste H11-12A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Hasholt,Ole Dramdal             Svendborg OK              100   21:25 +  00:00
 2	Alm,Lasse                       OK HTF                     98   23:29 +  02:04
 3	Andersen,Frederik               Kolding OK                 95   26:38 +  05:13
 4	Kristensen,David                Faaborg Ok                 95   27:20 +  05:55
 5	Thomsen,Hjalte Sebastian        Horsens OK                 93   28:35 +  07:10
 6	Berg,Laust                      Odense OK                  90   32:23 +  10:58
 7	Leineweber,Thomas               OK Snab                    79   42:40 +  21:15
 8	Svenningsen,Asbjørn Gjøderum    Århus 1900                 72   50:17 +  28:52
 9	Sperling,Troels                 Kolding OK                 61 1:01:00 +  39:35

Resultatliste H13-14A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Vad,Kristian                    Herning OK                100   37:44 +  00:00
 2	Ørskov,Christian                OK GORM                   100   38:25 +  00:41
 3	Berg,Johan                      Odense OK                  98   40:19 +  02:35
 4	Jensen,Daniel H.                OK HTF                     96   42:17 +  04:33
 5	Iversen,Martin                  Herning OK                 70 1:08:39 +  30:55
 DNS	Sjøberg,Alexander               Odense OK                   0         

Resultatliste H13-14B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 DNS	Pedersen,Mikkel Elbæk           OK GORM                     0         

Resultatliste H15-16A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Hermanrud,Harald                Odense OK                 100   46:17 +  00:00
 2	Gadsbølle,Thomas                OK Esbjerg                 98   48:26 +  02:09
 3	Stamp,Jesper                    Odense OK                  96   51:16 +  04:59
 4	Knudsen,Anders                  Faaborg Ok                 76 1:10:55 +  24:38
 5	Kristensen,Simon                Faaborg Ok                 75 1:11:29 +  25:12
 6	Laier,Steffan                   OK Snab                    73 1:13:38 +  27:21
 7	Schmidt,Mark                    Silkeborg OK               64 1:23:04 +  36:47

Resultatliste H15-16B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Pedersen,Aslak Vanio            Odense OK                   0 1:03:51 +  00:00

Resultatliste H17-B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 DNS	Nielsen,Lars B.                 OK HTF                      0         

Resultatliste H17-18A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Lassen,Tue                      Faaborg Ok                100   45:04 +  00:00
 2	Borch,Jeppe                     Silkeborg OK               92   53:13 +  08:09
 3	Johansen,Rasmus Konge           OK Esbjerg                 83 1:02:11 +  17:07

Resultatliste H19-20A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Knudsen,Bjarne                  Faaborg Ok                100 1:09:31 +  00:00
 2	Thorsen,Emil                    OK Esbjerg                 99 1:11:06 +  01:35
 3	Bank,Anders                     OK Esbjerg                 78 1:31:49 +  22:18

Resultatliste H21A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Bloze,Gintas                    Odense OK                 100 1:31:23 +  00:00
 2	Lyngby,Claus                    OK GORM                    98 1:33:43 +  02:20
 3	Andersen,Henrik Steen           Svendborg OK               94 1:38:01 +  06:38
 4	Johansen,Bjarne                 OK SYD                     47 2:24:44 +  53:21
 DSQ	Anov,Dan                        Kolding OK                  0 3:20:35 
 DSQ	Pedersen,Ole Amos               Odense OK                   0 1:55:46 
 DNS	Ingvardsen,Mads                 Farum OK                    0         

Resultatliste H21AK

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Edsen,Anders                    Århus 1900                  0 1:02:42 +  00:00
 2	Thestrup,Lars J.                OK HTF                      0 1:15:57 +  13:15
 3	Lorenzen,Michael Buch           OK GORM                     0 1:53:25 +  50:43
 DNS	Hylander,Rasmus                 Kolding OK                  0         

Resultatliste H21AM

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Andersen,Henrik                 Århus 1900                  0 1:32:08 +  00:00
 2	Carl,Peter                      Kolding OK                  0 1:57:57 +  25:49

Resultatliste H35A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Thomsen,Henrik B.               OK Esbjerg                100 1:25:57 +  00:00
 2	Blok,Karsten                    OK Snab                    93 1:33:54 +  07:57
 3	Nissen,Lars                     OK Esbjerg                 86 1:40:06 +  14:09

Resultatliste H35B

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Leineweber,Peter                OK Snab                     0   46:43 +  00:00
 2	Falkø,Ulrik                     Kolding OK                  0   54:52 +  08:09
 3	Falkø,Jarno                     Kolding OK                  0   57:42 +  10:59
 4	Christoffersen,Bjørn R.         Svendborg OK                0   59:06 +  12:23

Resultatliste H40A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Fogh,Nils Jørn                  OK SYD                    100 1:07:19 +  00:00
 2	Kristensen,Torben               OK Snab                    98 1:09:26 +  02:07
 3	Jensen,Morten                   Silkeborg OK               94 1:13:22 +  06:03
 4	Nilsson,Finn                    Odense OK                  90 1:17:42 +  10:23
 5	Mikkelsen,Bent                  Faaborg Ok                 79 1:29:17 +  21:58
 6	Klingenberg,Søren               Faaborg Ok                 76 1:31:54 +  24:35
 7	Christensen,Claus F             OK FROS                    74 1:33:40 +  26:21
 8	Hansen,Kim Linde                OK FROS                    66 1:41:26 +  34:07
 9	Cavan,Palle                     OK West                    64 1:43:32 +  36:13
 DSQ	Justesen,Henning                Holbæk OK                   0 1:41:24 
 DSQ	Nygård,Henrik Jensen            OK Snab                     0 1:18:26 
 DSQ	Kragh,Kent                      Horsens OK                  0 1:12:01 
 DSQ	Vainio-Pedersen,Michael         Odense OK                   0 1:42:32 
 DNS	Jacobsen,Claus                  OK SYD                      0         

Resultatliste H45A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Gadsbølle,Ole                   OK Esbjerg                100   58:12 +  00:00
 2	Alm,Steffen                     OK HTF                    100   59:08 +  00:56
 3	Jensen,Jens Peder               OK HTF                     96 1:02:51 +  04:39
 4	Nygaard,Arne                    OK West                    94 1:05:07 +  06:55
 5	Gjøderum,Ole                    Århus 1900                 87 1:11:31 +  13:19
 6	Hansen,John                     OK Melfar                  85 1:13:45 +  15:33
 7	Andersen,Ole                    Herning OK                 85 1:13:59 +  15:47
 8	Spangsberg,Sven                 Odense OK                  84 1:14:16 +  16:04
 9	Hansen,Erling                   Kolding OK                 81 1:17:13 +  19:01
 10	Bertelsen,Arne                  OK HTF                     81 1:17:48 +  19:36
 11	Vad,Hans Jørgen                 Herning OK                 80 1:18:38 +  20:26
 12	Jochumsen,Hans                  OK Esbjerg                 78 1:20:50 +  22:38
 13	Grevang,Lars                    OK Esbjerg                 75 1:23:23 +  25:11
 14	Andersen,Steen Sig              Kolding OK                 75 1:23:33 +  25:21
 15	Jansson,Sten Oluf               OK SYD                     75 1:24:09 +  25:57
 16	Dall,Søren                      OK HTF                     74 1:24:54 +  26:42
 17	Hansen,Torben                   OK FROS                    73 1:25:31 +  27:19
 18	Solberg,Tron                    OK Esbjerg                 67 1:31:15 +  33:03
 19	Olesen,Lars                     OK FROS                    54 1:44:40 +  46:28
 DSQ	Knudsen,Karsten                 Horsens OK                  0   52:31 
 DNS	Jørgensen,Kim Folmann           Svendborg OK                0         
 DNS	Madsen,Kresten                  Odense OK                   0         

Resultatliste H45AK

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Andersen,Erik                   Odense OK                   0   47:56 +  00:00
 2	Thomsen,Henrik                  Horsens OK                  0   49:07 +  01:11
 DNS	Schmidt,Preben                  OK Esbjerg                  0         

Resultatliste H50A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Andersen,Tom                    Odense OK                 100   50:31 +  00:00
 2	Christensen,Bjarne              Svendborg OK               97   54:02 +  03:31
 3	Abrahamsen,Keld                 Århus 1900                 94   56:32 +  06:01
 4	Jensen,Gerhard                  Odense OK                  94   56:37 +  06:06
 5	Pedersen,Gert                   OK Melfar                  93   57:57 +  07:26
 6	Klausen,Jørn Holger             OK SYD                     91   59:59 +  09:28
 7	Rabølle,Niels                   Odense OK                  90 1:01:26 +  10:55
 8	Schwærter,Tonny                 OK Esbjerg                 85 1:06:25 +  15:54
 9	Hansen,Christian B.             Kolding OK                 83 1:07:40 +  17:09
 10	Schmidt,Jens Jørgen             Silkeborg OK               80 1:11:18 +  20:47
 11	Skårup,Henning                  OK FROS                    79 1:12:30 +  21:59
 12	Sasser,Flemming                 Herning OK                 77 1:13:42 +  23:11
 13	Mols,Henning                    OK GORM                    76 1:15:11 +  24:40
 14	Petersen,Jørgen                 Odense OK                  72 1:18:34 +  28:03
 15	Petersen,Frank                  Faaborg Ok                 61 1:29:39 +  39:08
 16	Wodschow,Sven                   OK West                    50 1:41:09 +  50:38
 17	Grooss,Erik                     OK FROS                    37 1:54:30 +1:03:59
 DSQ	Buch,Poul Erik                  OK GORM                     0 1:12:43 
 DSQ	Blok,William                    OK Snab                     0   55:44 
 DNS	Berthelsen,Svend Erik           OK SYD                      0         

Resultatliste H55A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Jørgensen,Finn                  OK HTF                    100   48:09 +  00:00
 2	Munksgaard,Svend Erik           Herning OK                 95   53:16 +  05:07
 3	Ibsen,Jens M.                   Svendborg OK               94   54:30 +  06:21
 4	Olsen,Jørgen                    Odense Politis Idrætsf     93   55:19 +  07:10
 5	Knudsen,Leif                    Faaborg Ok                 91   57:49 +  09:40
 6	Christensen,Per                 OK Esbjerg                 90   58:38 +  10:29
 7	Nielsen,Leif B.                 Herning OK                 89   59:22 +  11:13
 8	Matthiesen,Jon                  OK SYD                     88 1:00:15 +  12:06
 9	Damgaard,Erik                   Svendborg OK               88 1:00:35 +  12:26
 10	Jacobsen,Frede                  OK SYD                     88 1:01:06 +  12:57
 11	Thomsen,Mogens                  OK SYD                     87 1:01:43 +  13:34
 12	Andersen,Jørn F.                OK HTF                     83 1:05:16 +  17:07
 13	Jørgensen,Carsten Quist         OK HTF                     78 1:10:47 +  22:38
 14	Thomsen,Knud Erik               Svendborg OK               76 1:12:22 +  24:13
 15	Petersen,Henning Vide           Horsens OK                 73 1:15:29 +  27:20
 16	Poulsen,Claus                   Silkeborg OK               72 1:16:57 +  28:48
 17	Mikkelsen,Frode                 OK Snab                    47 1:41:26 +  53:17
 18	Jørgensen,Ole                   Århus 1900                 30 1:58:53 +1:10:44
 DNS	Jønsson,Birger                  OK SYD                      0         
 DNS	Terkelsen,Karl Kristian         OK GORM                     0         

Resultatliste H55AK

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Ditlevsen,Karl                  Horsens OK                  0   44:05 +  00:00
 2	Frimuth,Kjeld                   Odense OK                   0   52:44 +  08:39

Resultatliste H60A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Thomsen,Jørn                    OK GORM                   100   35:00 +  00:00
 2	Mogensen,Karsten                Odense OK                  96   39:35 +  04:35
 3	Nielsen,Hans                    OK HTF                     94   41:19 +  06:19
 4	Christiansen,Preben             Odense OK                  94   41:46 +  06:46
 5	Hoffmann,Ole                    OK FROS                    93   42:25 +  07:25
 6	Nielsen,Bent                    OK GORM                    93   42:29 +  07:29
 7	Jensen,H. V.                    Odense OK                  89   46:05 +  11:05
 8	Skøt,Erland                     OK HTF                     89   46:53 +  11:53
 9	Aaskov,Gunner                   Odense OK                  88   47:09 +  12:09
 10	Skovlyst,Aksel                  Faaborg Ok                 87   48:42 +  13:42
 11	Allen,Clive                     Silkeborg OK               86   49:00 +  14:00
 12	Odgaard,Olav                    Odense OK                  86   49:39 +  14:39
 13	Mikkelsen,Holger                Odense OK                  84   51:00 +  16:00
 14	Larsen,Hans                     Faaborg Ok                 84   51:26 +  16:26
 15	Sørensen,Sven                   Ølgod IF                   72 1:03:50 +  28:50
 16	Jensen,Svend Aage               Odense OK                  70 1:05:19 +  30:19
 17	Jensen,Herluf                   Svendborg OK               57 1:18:40 +  43:40
 DNS	Nielsen,Palle Møller            Odense OK                   0         

Resultatliste H65A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Arnsted,Jørgen Voigt            Odense OK                 100   37:53 +  00:00
 2	Skrydstrup,Jack                 Kolding OK                100   38:47 +  00:54
 3	Hansen,Viggo                    Ølgod IF                   97   41:39 +  03:46
 4	Mevius,Horst                    OK Lübeck                  94   44:45 +  06:52
 5	Thomsen,Erik                    OK Snab                    89   48:58 +  11:05
 6	Nielsen,Keld B.                 OK HTF                     84   54:04 +  16:11
 7	Hansen,Niels J. Møller          Kolding OK                 83   55:45 +  17:52
 8	Berg,Carl Henrik                Herning OK                 79   59:15 +  21:22
 DSQ	Thingvad,Jørgen                 OK HTF                      0 1:03:26 

Resultatliste H70A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Larsen,Haagen E.                OK HTF                    100   47:44 +  00:00
 2	Bonnichsen,Jens                 Odense Politis Idrætsf     94   53:47 +  06:03
 3	Frederiksen,O. K.               OK HTF                     85 1:03:27 +  15:43
 4	Jørgensen,Børge                 Faaborg Ok                 78 1:09:58 +  22:14
 5	Andersen,Svend T.               OK Snab                    74 1:13:47 +  26:03
 6	Berthelsen,Kaj                  Faaborg Ok                 74 1:14:32 +  26:48

Resultatliste H75A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Jørrald,Helge Ove               OK Snab                   100 1:04:23 +  00:00
 2	Nielsen,Thorkild                Faaborg Ok                 93 1:12:18 +  07:55
 3	Justesen,Henrik                 OK SYD                     89 1:16:06 +  11:43
 4	Berg,Carl Egon                  Odense OK                  84 1:20:57 +  16:34
 5	Larsen,H. C.                    OK Esbjerg                 82 1:22:52 +  18:29

Resultatliste H80A

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Sand,Mogens                     Svendborg OK              100 2:19:23 +  00:00

Resultatliste D/H 15-C

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Justesen,Lone                   Holbæk OK                   0   53:36 +  00:00
 DSQ	Kupciunaite,Brigita             Odense OK                   0   49:38 
 DNS	Knudsen,Kirsten Wolff           Svendborg OK                0         


07-09-03 16:41:49 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: KOLDING