DM klassisk 2002

Kolding Orienterings Klub

08-09-02

Resultatliste Herlufsholm Ok

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 30	Alkjær,Tine                     D21                           1:49:39  
 30	Andersen,Frans                  H45                           1:17:09  
 22	Andersen,Merete Ravnshøj        D50                           1:08:05  
 DSQ	Andersen,Ole Ravnshøj           H-18                         
DNS	Andersen,Stig                   H45                                    
DSQ	Asserbo,Jens                    H55                         
17	Børsting,Bent                   H65                          01:24:08  
 9	Børsting,Jesper                 H35                           1:30:43  
 34	Eriksen,Thomas                  H21                           1:52:33  
 60	Hansen,Helmuth                  H50                           1:26:16  
 24	Hansen,Henriette                D21                           1:39:51  
 31	Hansen,Lena                     D50                           1:35:11  
 13	Hansen,Lene                     D45                           1:00:11  
 31	Kristensen,Arne                 H40                           1:31:16  
 42	Kristensen,Torben               H45                           1:26:21  
 42	Lupnaav,Preben                  H55                           1:05:15  
 13	Lyhne,Niels                     H60                           1:00:04  
 32	Munck,Kaj                       H40                           1:32:52  
 48	Munck,Svend-Erik                H45                           1:33:15  
 DSQ	Scheye,Frede                    H45                         
36	Torm,Erik                       H55                           1:04:05  


08-09-02 18:03:37 eTiming vertion 1.5.2 Emit as

Lisensen tillhører: KOLDING