Fovslet_20151121 21-11-2015, Fovslet, KOK

Maxi 1 Maxi 2 Maxi 3 Midi Mini

Maxi 1 7,50 km

Startet : 17   Udgået : 0   Disk.: 2

   1. Magnus Dewett                       SNAB                              47:37           
   2. Flemming Jørgensen                  SNAB                              54:38    +07:01 
   3. Torben Kristensen                   SNAB                              58:53    +11:16 
   4. Jesper Fenger-Grøn                  SNAB                              59:07    +11:30 
   5. Martin Busch                        SNAB                            1:00:30    +12:53 
   6. Kristian Blok                       SNAB                            1:06:47    +19:10 
   7. Hedvig Gydesen                      Melfar                          1:10:00    +22:23 
   8. Søren Eg                            KOK                             1:10:02    +22:25 
   9. Karsten Blok                        SNAB                            1:10:35    +22:58 
  10. Thomas Blok                         SNAB                            1:17:41    +30:04 
  11. John Kristensen                     SNAB                            1:25:44    +38:07 
  12. Kaj Isaksen                         SNAB                            1:27:18    +39:41 
  13. Martin Ringive                      Gorm                            1:56:07  +1:08:30 
  14. Lars Thaasti                        SNAB                            2:00:47  +1:13:10 
  15. Flemming Roel                       KOK                             2:12:40  +1:25:03 
      Alo Säkk                            SNAB                              Disk. 
      Rolf Bergmann                       SNAB                              Disk. 

Maxi 2 5,50 km

Startet : 28   Udgået : 0   Disk.: 4

   1. Morten Ö Jørgensen                  SNAB                              49:02           
   2. Ulrika Örnhagen                     SNAB                              52:52    +03:50 
   3. Esben Blicher                       Melfar                            57:57    +08:55 
   4. Uffe Sudergaard                     Melfar                            59:28    +10:26 
   5. Peter Gammeljord                    SNAB                            1:00:30    +11:28 
   6. Guri Alm                            HTF                             1:05:56    +16:54 
   7. Henning Schou                       SNAB                            1:11:05    +22:03 
   8. Kim k  Clausen                      HTF                             1:11:26    +22:24 
   9. Sørenn Dall                         HTF                             1:12:29    +23:27 
  10. Flemming D Andersen                 HTF                             1:13:45    +24:43 
  11. Hanne Staugaard                     KOK                             1:16:16    +27:14 
  12. Ditte Busch                         SNAB                            1:17:41    +28:39 
  13. Mads Kruuse                         Melfar                          1:17:43    +28:41 
  14. Lone Knudsen                        SNAB                            1:20:00    +30:58 
  15. Lars Munch                          SNAB                            1:20:10    +31:08 
  16. Svend Madsen                        FROS                            1:21:43    +32:41 
  17. Jonathan Ramus                      FROS                            1:27:22    +38:20 
  18. Keld Rasmussen                      HTF                             1:28:58    +39:56 
  19. Irene Gammeljord                    SNAB                            1:29:05    +40:03 
  20. Torben Hansen                       FROS                            1:29:31    +40:29 
  21. Bente Ringive                       Gorm                            1:35:45    +46:43 
  22. Annemette Abplanalp                 KOK                             1:44:27    +55:25 
  23. Lau Lykkebak                        SNAB                            1:50:34  +1:01:32 
  24. Stig Hansen                         Melfar                          1:54:44  +1:05:42 
      Christa Blach                       KOK                               Disk. 
      Christen Laursen                    KOK                               Disk. 
      Henrik N Jensen                     SNAB                              Disk. 
      Rasmus Fenger-Grøn                  SNAB                              Disk. 

Maxi 3 3,70 km

Startet : 18   Udgået : 0   Disk.: 4

   1. Ida Ravn                            KOK                               51:55           
   2. Bjørn Carlsen                       SNAB                              55:21    +03:26 
   3. Marie Louise Henning                KOK                               56:34    +04:39 
   4. Kate Kanstrup                       SNAB                              59:46    +07:51 
   5. Jørn Thomsen                        KOK                             1:04:17    +12:22 
   6. Vivi Andreasen                      KOK                             1:05:00    +13:05 
   7. Jesper Madsen                       Melfar                          1:09:23    +17:28 
   8. Per Henriksen                       HTF                             1:11:11    +19:16 
   9. Kent Jensen                         KOK                             1:16:25    +24:30 
  10. Anne Grethe Eriksen                 FROS                            1:18:39    +26:44 
  11. Niels Erik Uhlemann                 KOK                             1:24:59    +33:04 
  12. Gunner Stidsen                      SNAB                            1:28:07    +36:12 
  13. Grethe Larsen                       SNAB                            1:28:13    +36:18 
  14. Inger Marie Hahr                    HTF                             1:33:43    +41:48 
      Carsten Jørgensen                   HTF                               Disk. 
      Lise Nielsen                        HTF                               Disk. 
      Tina Blach                          KOK                               Disk. 
      Trine Eg                            KOK                               Disk. 

Midi 4,20 km

Startet : 21   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Gustav Ø. Jensen                    KOK                               38:05           
   2. Morten Ö Jørgensen                  SNAB                              49:02    +10:57 ? 
   3. Ronnie Hansen                       HTF                               50:20    +12:15 
   4. Jonas Gabs                          Melfar                            52:11    +14:06 
   5. Jonas Egedal                        Melfar                            52:17    +14:12 
   6. Annie Lund Jensen                   Melfar                          1:03:38    +25:33 
   7. Frederick Thaasti                   SNAB                            1:06:40    +28:35 
   8. Hans Christian Ross-Hansen          Gorm                            1:08:45    +30:40 
   9. Oskar Rasmussen                     Melfar                          1:08:46    +30:41 
  10. Christian Rømer                     SNAB                            1:09:19    +31:14 
  11. Eva Ö Jørgensen                     SNAB                            1:11:41    +33:36 
  12. Finn Lehrmann                       SNAB                            1:14:12    +36:07 
  13. Keld B. Nielsen                     HTF                             1:17:50    +39:45 
  14. Joan Jensen                         Melfar                          1:24:25    +46:20 
      Kasper Jensen                       Melfar                          1:24:25    +46:20 
  16. Bettina Lehrmann                    SNAB                            1:31:29    +53:24 
  17. Johanne K Thomsen                   SNAB                            1:42:13  +1:04:08 
  18. Jens Laursen                        Gorm                            1:42:39  +1:04:34 
  19. Kirsten Reuff                       Gorm                            1:42:40  +1:04:35 
  20. Malene K Thomsen                    SNAB                            1:54:48  +1:16:43 
      Henrik H Thomsen                    SNAB                              Disk. 

Mini 2,78 km

Startet : 8   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Axel Ö Jørgensen                    SNAB                              35:09           
   2. Laurits Egedal                      Melfar                            36:09    +01:00 
   3. August Gabs                         Melfar                            38:47    +03:38 
   4. Anton Nielsen                       SNAB                              41:20    +06:11 
   5. Birthe Ravn                         KOK                               42:47    +07:38 
   6. Solveig B. Nielsen                  HTF                               48:07    +12:58 
   7. Anna Marcher Ravnsborg              KOK                             1:04:09    +29:00 
      Barbara Fenger Grøndahl             SNAB                              Disk.