DM stafet 2014 9/13/2014, Fovslet, Kolding OK

D50 D55 H65 D45 H55 H60 D20 D21 D35 D40 H50 H40 H45 H20 H21 H35 D65 D60 H/D185 H75 H70 D13-16 D/H-12 DHmax43 H13-16 Åbenmix

D50

(3.2 + 3.2 + 3.2)

   1.  5003 Ballerup OK 1                                                  1:56:14           
            1 Siri Klausen                                 38:53    2.       38:53        2. 
            2 Charlotte Grauert                            42:08    5.     1:21:01        1. 
            3 Annette Bonde                                35:13    1.     1:56:14        1. 
   2.  5005 Kolding OK 1                                                   2:11:07    +14:53 
            1 Anne Mette Abplanalp                         48:23    6.       48:23        6. 
            2 Hanne Staugaard                              40:50    3.     1:29:13        4. 
            3 Vivi Andreassen                              41:54    2.     2:11:07        2. 
   3.  5004 Horsens OK 1                                                   2:18:28    +22:14 
            1 Karen Sieg                                   59:41    8.       59:41        8. 
            2 Britta Ank Pedersen                          35:05    1.     1:34:46        6. 
            3 Lene Kofoed Petersen                         43:42    4.     2:18:28        3. 
   4.  5007 Silkeborg OK 1                                                 2:19:58    +23:44 
            1 Inga Jager                                   38:40    1.       38:40        1. 
            2 Tove Jakobsen                                45:34    6.     1:24:14        3. 
            3 Inger Lise Simonsen                          55:44    5.     2:19:58        4. 
   5.  5006 OK Øst Birkerød 1                                              2:21:17    +25:03 
            1 Janet Bentzen                                47:15    5.       47:15        5. 
            2 Birgitte Erskov Halland                      36:48    2.     1:24:03        2. 
            3 Ellis Byrgiel Sommer                         57:14    6.     2:21:17        5. 
   6.  5002 AllePiSk 2                                                     2:43:22    +47:08 
            1 Ulla Place Petersen                          45:28    4.       45:28        4. 
            2 Karen Wibe Enevoldsen                        51:26    7.     1:36:54        7. 
            3 Helle Thyme                                1:06:28    7.     2:43:22        6. 
   -   5001 AllePiSk 1                                                       Disk.           
            1 Birgitte Birck                               41:57    3.       41:57        3. 
            2 Maria Iben Sell-Petersen                     Disk.                             
            3 Charlotte Bergmann                           42:11    3.                       
   -   5008 Tisvilde Hegn OK 1                                                Udg.           
            1 Susanne Gjedsig Thomsen                      50:52    7.       50:52        7. 
            2 Lena Wraa                                    40:57    4.     1:31:49        5. 
            3 Bente Madsen                                  Udg.                             

D55

(3.1 + 3.2 + 3.2)

   1.  5503 Silkeborg OK 1                                                 2:05:37           
            1 Ingrid Johannsen                             35:45    1.       35:45        1. 
            2 Britt Hermanrud                              55:05    2.     1:30:50        1. 
            3 Dorthe Hansen                                34:47    1.     2:05:37        1. 
   2.  5502 OK Pan Århus 1                                                 2:15:59    +10:22 
            1 Vibeke Jørgensen                             42:38    2.       42:38        2. 
            2 Elizabeth Borchorst                          54:27    1.     1:37:05        2. 
            3 Mona Nørgaard                                38:54    2.     2:15:59        2. 
   3.  5501 Ballerup OK 1                                                  3:52:03  +1:46:26 
            1 Alice Brødsgaard                           1:09:04    3.     1:09:04        3. 
            2 AnneLi Aabye                               1:39:41    4.     2:48:45        4. 
            3 Ellen Kühn Jensen                          1:03:18    3.     3:52:03        3. 
   4.  5504 Aarhus 1900 Orientering 1                                      4:07:58  +2:02:21 
            1 Lena Deleuran Nørgaard                     1:26:22    4.     1:26:22        4. 
            2 Gerda Henriksen                            1:20:14    3.     2:46:36        3. 
            3 Lone Dybdal                                1:21:22    4.     4:07:58        4. 

H65

(3.5 + 3.5 + 3.5)

   1.  6557 OK GORM 1                                                      1:51:25           
            1 Karl Kristian Terkelsen                      37:38    1.       37:38        1. 
            2 Hans Christian Strib                         39:44    2.     1:17:22        1. 
            3 Poul Erik Buch                               34:03    2.     1:51:25        1. 
   2.  6562 Søllerød OK 1                                                  1:58:55    +07:30 
            1 Jørgen Münster-Swendsen                      39:59    4.       39:59        4. 
            2 Christian Strandgaard                        41:05    3.     1:21:04        2. 
            3 Ronnie McGrail                               37:51    3.     1:58:55        2. 
   3.  6560 OK Roskilde 1                                                  2:02:07    +10:42 
            1 John Tripax                                  48:38   11.       48:38       11. 
            2 Ole Svendsen                                 41:50    4.     1:30:28        7. 
            3 Janne Brunstedt                              31:39    1.     2:02:07        3. 
   4.  6558 OK H.T.F. 1                                                    2:06:59    +15:34 
            1 Flemming D. Andersen                         40:43    5.       40:43        5. 
            2 Niels Erik Kofoed                            46:42    8.     1:27:25        6. 
            3 Finn Jørgensen Aaris                         39:34    4.     2:06:59        4. 
   5.  6553 FIF Hillerød Orientering 1                                     2:07:43    +16:18 
            1 Aage Damsgaard                               47:01    7.       47:01        7. 
            2 Karsten Schultz                              39:40    1.     1:26:41        4. 
            3 Karsten Funder                               41:02    5.     2:07:43        5. 
   6.  6556 Odense OK 1                                                    2:09:13    +17:48 
            1 Albert Nielsen                               42:44    6.       42:44        6. 
            2 Jørgen Olesen                                44:30    6.     1:27:14        5. 
            3 Børge Pedersen                               41:59    6.     2:09:13        6. 
   7.  6552 Esbjerg/West 1                                                 2:15:34    +24:09 
            1 Jens Sørensen                                37:53    2.       37:53        2. 
            2 Erling Nielsen                               54:49   10.     1:32:42        8. 
            3 Mogens Nielsen                               42:52    7.     2:15:34        7. 
   8.  6555 Horsens OK 1                                                   2:24:44    +33:19 
            1 Eigil Nielsen                                39:33    3.       39:33        3. 
            2 Troels Jensen                                46:02    7.     1:25:35        3. 
            3 Karl Ditlevsen                               59:09    9.     2:24:44        8. 
   9.  6559 OK Pan Århus 1                                                 2:42:04    +50:39 
            1 Juul Meldgaard                               51:48   12.       51:48       12. 
            2 Per Jessen-Klixbüll                          59:53   11.     1:51:41       11. 
            3 Hans Bloch                                   50:23    8.     2:42:04        9. 
  10.  6554 Helsingør SOK 1                                                3:00:40  +1:09:15 
            1 Flemming Marcussen                         1:12:05   13.     1:12:05       13. 
            2 John Pihl                                    42:57    5.     1:55:02       12. 
            3 Leif Kofoed                                1:05:38   10.     3:00:40       10. 
  11.  6551 AllePiSk 1                                                     3:04:33  +1:13:08 
            1 Leif Jensen                                  48:16   10.       48:16       10. 
            2 Søren Christensen                          1:00:18   12.     1:48:34       10. 
            3 Svend Erik Jensen                          1:15:59   11.     3:04:33       11. 
  12.  6561 OK Øst Birkerød 1                                              3:47:54  +1:56:29 
            1 Lasse Schnack                                47:36    8.       47:36        8. 
            2 Erik Lohse                                 1:22:30   13.     2:10:06       13. 
            3 Arne Steen Sørensen                        1:37:48   12.     3:47:54       12. 
   -   6563 Tisvilde Hegn OK 1                                         Ikke startet           
            1 Niels Landsperg                              48:11    9.       48:11        9. 
            2 Sven Bjerre                                  48:37    9.     1:36:48        9. 
            3 Klaus Olsen                            Ikke startet                             

D45

(4.4 + 4.4 + 4.4)

   1.  4501 Farum OK 1                                                     2:43:48           
            1 Anette Holm                                  53:27    2.       53:27        2. 
            2 Lise Djurhuus Ipsen                          55:57    1.     1:49:24        1. 
            3 Bodil Karlsmose Kliem                        54:24    1.     2:43:48        1. 
   2.  4502 FIF Hillerød Orientering 1                                     2:55:53    +12:05 
            1 Lotte Friberg                                58:40    3.       58:40        3. 
            2 Bente Kjær Hemmingsen                      1:00:06    3.     1:58:46        4. 
            3 Maria Douglas Stilling                       57:07    2.     2:55:53        2. 
   3.  4505 Søllerød OK 1                                                  2:56:25    +12:37 
            1 Iben Maag                                    47:52    1.       47:52        1. 
            2 Anne Kaae-Nielsen                          1:07:12    4.     1:55:04        3. 
            3 Kirsten Møller                             1:01:21    3.     2:56:25        3. 
   4.  4504 Svendborg/OPI 1                                                3:19:39    +35:51 
            1 Anita Lunding                                58:54    4.       58:54        4. 
            2 Gitte R. Christoffersen                      55:59    2.     1:54:53        2. 
            3 Annette Færing                             1:24:46    5.     3:19:39        4. 
   5.  4503 OK SYD 1                                                       3:34:44    +50:56 
            1 Hanne Ljungberg                            1:05:54    5.     1:05:54        5. 
            2 Anne-Marie Jensen                          1:19:39    5.     2:25:33        5. 
            3 Ulla Pallesen                              1:09:11    4.     3:34:44        5. 
   6.  4506 Søllerød OK 2                                                  4:18:38  +1:34:50 
            1 Anne Skovbæk                               1:09:54    6.     1:09:54        6. 
            2 Marianne Illum                             1:23:03    6.     2:32:57        6. 
            3 Susanne Thrane                             1:45:41    6.     4:18:38        6. 

H55

(4.4 + 4.4 + 4.4)

   1.  5554 Helsingør SOK 1                                                1:56:05           
            1 Torben Seir                                  42:52    3.       42:52        3. 
            2 Svend Erik Mathiassen                        42:00    1.     1:24:52        1. 
            3 Rolf Lund                                    31:13    1.     1:56:05        1. 
   2.  5551 Ballerup OK 1                                                  2:23:58    +27:53 
            1 Jørgen Skaarup                               37:49    1.       37:49        1. 
            2 Niels Aabye                                1:00:42    4.     1:38:31        2. 
            3 Gregers Jørgensen                            45:27    2.     2:23:58        2. 
   3.  5556 OK H.T.F. 1                                                    2:40:52    +44:47 
            1 Jens Peder Jensen                            48:43    6.       48:43        6. 
            2 Søren Dall                                 1:02:33    5.     1:51:16        5. 
            3 Arne Bertelsen                               49:36    4.     2:40:52        3. 
   4.  5553 FROS/Melfar 1                                                  3:00:47  +1:04:42 
            1 Gert Pedersen                                47:26    5.       47:26        5. 
            2 Torben Hansen                                55:16    3.     1:42:42        4. 
            3 John Hansen                                1:18:05    5.     3:00:47        4. 
   5.  5557 Søllerød OK 1                                                  3:28:12  +1:32:07 
            1 Niels Raagaard                             1:35:58    7.     1:35:58        7. 
            2 Niels la Cour Bentzon                      1:04:02    6.     2:40:00        6. 
            3 Bo Konring                                   48:12    3.     3:28:12        5. 
   -   5552 FIF Hillerød Orientering 1                                       Disk.           
            1 Søren Peter Larsen                           41:22    2.       41:22        2. 
            2 Emil Olesen                                  Disk.                             
            3 Chris Bagge                                  Disk.                             
   -   5555 Horsens OK 1                                                     Disk.           
            1 Hans Jørgen Vad                              47:03    4.       47:03        4. 
            2 Henning Hansen                               51:30    2.     1:38:33        3. 
            3 Michael Straube                              Disk.                             

H60

(4.4 + 4.4 + 4.4)

   1.  6063 Tisvilde Hegn OK 1                                             2:15:51           
            1 Keld Johnsen                                 40:24    1.       40:24        1. 
            2 Peter Wraa                                   56:29    7.     1:36:53        2. 
            3 Leif E. Larsen                               38:58    2.     2:15:51        1. 
   2.  6061 Silkeborg OK 1                                                 2:20:15    +04:24 
            1 Knud Fjordvald                               40:47    2.       40:47        2. 
            2 Erik Nysom                                   50:20    2.     1:31:07        1. 
            3 Bjarne Christensen                           49:08    6.     2:20:15        2. 
   3.  6064 Viborg OK 1                                                    2:21:00    +05:09 
            1 Steen Frandsen                               45:03    5.       45:03        5. 
            2 Arne Moe-Jensen                              58:34    8.     1:43:37        6. 
            3 Keld Gade                                    37:23    1.     2:21:00        3. 
   4.  6059 OK Roskilde 1                                                  2:21:43    +05:52 
            1 Aksel Andersen                               42:52    3.       42:52        3. 
            2 Asger Jensen                                 54:48    5.     1:37:40        4. 
            3 Gunnar Grue-Sørensen                         44:03    4.     2:21:43        4. 
   5.  6056 Odense OK 1                                                    2:23:04    +07:13 
            1 Niels Rabølle                                47:36    7.       47:36        7. 
            2 Gerhard Jensen                               50:03    1.     1:37:39        3. 
            3 Torben Rasmussen                             45:25    5.     2:23:04        5. 
   6.  6052 Esbjerg/West 1                                                 2:38:53    +23:02 
            1 Arne Nygaard                                 44:30    4.       44:30        4. 
            2 Tonny Schwærter                              54:47    4.     1:39:17        5. 
            3 Jørgen Bang                                  59:36   12.     2:38:53        6. 
   7.  6055 Horsens OK 1                                                   2:45:24    +29:33 
            1 Poul Erik Christensen                      1:00:05   13.     1:00:05       13. 
            2 Finn Ingwersen                               54:11    3.     1:54:16        7. 
            3 Peer Straarup                                51:08    8.     2:45:24        7. 
   8.  6057 OK H.T.F. 1                                                    2:51:09    +35:18 
            1 Ove B. Therkildsen                           59:52   12.       59:52       12. 
            2 Jørn F. Andersen                             56:04    6.     1:55:56        8. 
            3 Keld Rasmussen                               55:13   10.     2:51:09        8. 
   9.  6058 OK Pan Århus 1                                                 3:06:14    +50:23 
            1 John Holm                                    58:25   11.       58:25       11. 
            2 Henrik Dagsberg                            1:13:47   12.     2:12:12       12. 
            3 Frank Linde                                  54:02    9.     3:06:14        9. 
  10.  6062 Svendborg/OPI 1                                                3:06:31    +50:40 
            1 Hans Aage Hvalsøe Hansen                     52:41   10.       52:41       10. 
            2 Svend Johansen                             1:04:50    9.     1:57:31        9. 
            3 Bjarne Andersen                            1:09:00   13.     3:06:31       10. 
  11.  6051 Ballerup OK 1                                                  3:07:57    +52:06 
            1 Peter Nørgaard                             1:00:06   14.     1:00:06       14. 
            2 Jan Kristoffersen                          1:09:01   10.     2:09:07       11. 
            3 Jimmy Hoen                                   58:50   11.     3:07:57       11. 
   -   6053 Farum OK 1                                                       Disk.           
            1 Kai Beck-Andersen                            49:26    9.       49:26        9. 
            2 Peter Reinholdt                              Disk.                             
            3 Jens Korsholm                                50:01    7.                       
   -   6054 Herning Orienteringsklub 1                                       Disk.           
            1 Kaj Kaspersen                                48:46    8.       48:46        8. 
            2 Torben Isen                                1:10:18   11.     1:59:04       10. 
            3 Frede Rasmussen                              Disk.                             
   -   6060 Randers/Djurs OK 1                                               Disk.           
            1 Rolf Duedahl Nielsen                         47:22    6.       47:22        6. 
            2 Max Hansen                                   Disk.                             
            3 Carl Malling                                 43:55    3.                       

D20

(4.9 + 4.9 + 4.9)

   1.  2001 FIF Hillerød Orientering 1                                     2:03:21           
            1 Nicoline F. Klysner                          38:05    1.       38:05        1. 
            2 Marie Cecilie Hartmeyer                      44:06    2.     1:22:11        2. 
            3 Cecilie F. Klysner                           41:10    2.     2:03:21        1. 
   2.  2004 Tisvilde Hegn OK 1                                             2:04:22    +01:01 
            1 Nikoline Tillingsøe                          43:39    3.       43:39        3. 
            2 Line Cederberg                               44:59    3.     1:28:38        3. 
            3 Amanda Falck Weber                           35:44    1.     2:04:22        2. 
   3.  2005 Tisvilde Hegn OK 2                                             2:04:51    +01:30 
            1 Agnes Nørgård Kracht                         41:04    2.       41:04        2. 
            2 Iben Valery                                  38:39    1.     1:19:43        1. 
            3 Mathilde Nørgård Kracht                      45:08    4.     2:04:51        3. 
   4.  2003 Søllerød OK 1                                                  2:15:01    +11:40 
            1 Astrid Maag                                  44:55    4.       44:55        4. 
            2 Astrid Skytte Kirkegaard                     48:46    4.     1:33:41        4. 
            3 Agnes Jonsson                                41:20    3.     2:15:01        4. 
   5.  2002 OK Pan Århus 1                                                 2:32:24    +29:03 
            1 Caroline Finderup                            50:48    5.       50:48        5. 
            2 Anna Spanner                                 53:34    5.     1:44:22        5. 
            3 Sofie Secher Thomsen                         48:02    5.     2:32:24        5. 

D21

(4.9 + 4.9 + 4.9)

   1.  2103 Faaborg OK 1                                                   1:50:59           
            1 Ita Klingenberg                              37:54    1.       37:54        1. 
            2 Caroline Gjøtterup                           37:48    2.     1:15:42        1. 
            3 Emma Klingenberg                             35:17    3.     1:50:59        1. 
   2.  2105 OK Pan Århus 1                                                 1:56:17    +05:18 
            1 Josephine Dewett Kristensen                  51:07    6.       51:07        6. 
            2 Signe Søes                                   34:26    1.     1:25:33        5. 
            3 Ida Bobach                                   30:44    1.     1:56:17        2. 
   3.  2107 OK Øst Birkerød 1                                              1:58:01    +07:02 
            1 Helle Holm Clausen                           42:04    2.       42:04        2. 
            2 Charlotte Thrane                             38:26    3.     1:20:30        2. 
            3 Miri Thrane Ødum                             37:31    4.     1:58:01        3. 
   4.  2101 Farum OK 1                                                     2:08:30    +17:31 
            1 Line Søderlund                               44:46    3.       44:46        3. 
            2 Masha Semak                                  39:16    5.     1:24:02        3. 
            3 Lea Reime                                    44:28    5.     2:08:30        4. 
   5.  2108 OK Øst Birkerød 2                                              2:20:56    +29:57 
            1 Rikke Kofoed                                 48:20    5.       48:20        5. 
            2 Nina Vindegaard Grønberg                     47:32    7.     1:35:52        6. 
            3 Pernille Sommer                              45:04    6.     2:20:56        5. 
   6.  2102 FIF Hillerød Orientering 1                                     2:32:22    +41:23 
            1 Maja Lykke Brinch                            46:42    4.       46:42        4. 
            2 Signe Klinting                               38:50    4.     1:25:32        4. 
            3 Olivia                                     1:06:50    8.     2:32:22        6. 
   -   2104 OK H.T.F. 1                                                      Disk.           
            1 Mona L. Rasmussen                             Udg.                             
            2 Camilla Bevensee                             46:44    6.                       
            3 Maja Alm                                     31:30    2.                       
   -   2106 OK Pan Århus 2                                                   Disk.           
            1 Hanna Aludden                                Disk.                             
            2 Anne-Louise Gadsbølle                      1:07:05    8.                       
            3 Anne Møller Skaug                            46:29    7.                       

D35

(4.9 + 4.9 + 4.9)

   1.  3502 FIF Hillerød Orientering 1                                     2:06:10           
            1 Rikke Nygaard Monrad                         42:52    1.       42:52        1. 
            2 Line Brun Stallknecht                        40:25    1.     1:23:17        1. 
            3 Maria M. Høyer Staugaard                     42:53    2.     2:06:10        1. 
   2.  3501 AllePiSk 1                                                     2:43:53    +37:43 
            1 Naja Dan Møller                            1:17:36    3.     1:17:36        3. 
            2 Merete Nørgaard                              44:59    2.     2:02:35        3. 
            3 Elin Nørgård Kracht                          41:18    1.     2:43:53        2. 
   3.  3503 OK Pan Århus 1                                                 2:52:44    +46:34 
            1 Henriette Klostergaard Rokkjær               59:54    2.       59:54        2. 
            2 Grethe Leth Jørgensen                        58:56    3.     1:58:50        2. 
            3 Jeanette Finderup                            53:54    3.     2:52:44        3. 

D40

(4.9 + 4.9 + 4.9)

   1.  4002 Horsens OK 1                                                   2:28:32           
            1 Susanne Loft Thyssen                         46:53    1.       46:53        1. 
            2 Irene K. Mikkelsen                           57:10    4.     1:44:03        2. 
            3 Rikke Holm Jensen                            44:29    1.     2:28:32        1. 
   2.  4005 Silkeborg OK 1                                                 2:35:31    +06:59 
            1 Rikke Lysemose Poulsen                     1:03:58    4.     1:03:58        4. 
            2 Tine Rasmussen                               41:57    1.     1:45:55        3. 
            3 Heidi Hinge Krogsgaard                       49:36    3.     2:35:31        2. 
   3.  4001 FIF Hillerød Orientering 1                                     2:35:36    +07:04 
            1 Anne Maarup                                  47:42    2.       47:42        2. 
            2 Sandra Simonsen                              53:25    2.     1:41:07        1. 
            3 Tine Alkjær                                  54:29    4.     2:35:36        3. 
   4.  4004 OK Sorø 1                                                      3:03:24    +34:52 
            1 Eva Smedegaard                               56:34    3.       56:34        3. 
            2 Søs Munch Hansen                             53:29    3.     1:50:03        4. 
            3 Berit Ahlmann Hansen                       1:13:21    5.     3:03:24        4. 
   5.  4003 OK H.T.F. 1                                                    3:05:44    +37:12 
            1 Guri Alm                                   1:07:04    5.     1:07:04        5. 
            2 Diana Finderup Jessen                      1:10:42    5.     2:17:46        5. 
            3 Jette Klogborg                               47:58    2.     3:05:44        5. 

H50

(4.9 + 4.9 + 4.9)

   1.  5051 FIF Hillerød Orientering 1                                     2:02:26           
            1 Lars Konradsen                               43:19    4.       43:19        4. 
            2 Jens Viktor Nørgaard                         39:44    1.     1:23:03        1. 
            3 Carsten Stenberg                             39:23    4.     2:02:26        1. 
   2.  5063 Tisvilde Hegn OK 1                                             2:03:55    +01:29 
            1 Henrik Nielsen                               44:46    5.       44:46        5. 
            2 Henrik Albahn                                41:16    2.     1:26:02        3. 
            3 Jens Jørgen Hansen                           37:53    3.     2:03:55        2. 
   3.  5059 Silkeborg OK 1                                                 2:08:24    +05:58 
            1 Morten Kjær                                  47:44    6.       47:44        6. 
            2 Jens Børsting                                44:21    4.     1:32:05        5. 
            3 Erik Bobach                                  36:19    2.     2:08:24        3. 
   4.  5064 Aalborg OK 1                                                   2:09:23    +06:57 
            1 Jørgen Schnack                               42:52    3.       42:52        3. 
            2 Jørgen Bruun                                 51:15    7.     1:34:07        6. 
            3 Jan Møller                                   35:16    1.     2:09:23        4. 
   5.  5054 OK Pan Århus 1                                                 2:10:21    +07:55 
            1 Torben Utzon                                 41:37    1.       41:37        1. 
            2 Kent Lodberg                                 42:10    3.     1:23:47        2. 
            3 Jan Thomsen                                  46:34    6.     2:10:21        5. 
   6.  5065 Aalborg OK 2                                                   2:23:34    +21:08 
            1 Michael Fischer                              50:30   10.       50:30       10. 
            2 Søren Flytkjær                               46:51    5.     1:37:21        7. 
            3 Walther Rahbek                               46:13    5.     2:23:34        6. 
   7.  5053 HGO-63 1                                                       2:23:36    +21:10 
            1 Arne Kristensen                              41:45    2.       41:45        2. 
            2 Jesper Børsting                              47:03    6.     1:28:48        4. 
            3 Svend-Erik Munck                             54:48    9.     2:23:36        7. 
   8.  5052 Herning Orienteringsklub 1                                     2:34:11    +31:45 
            1 Kenn Kristensen                              50:07    7.       50:07        7. 
            2 Søren Andersen                               55:02   10.     1:45:09       10. 
            3 Lucia Aagaard                                49:02    7.     2:34:11        8. 
   9.  5057 OK Øst Birkerød 1                                              2:35:08    +32:42 
            1 Erik Øhlenschlæger                           50:26    9.       50:26        9. 
            2 Jens Bentsen                                 53:59    8.     1:44:25        9. 
            3 Erik Ellegaard Simonsen                      50:43    8.     2:35:08        9. 
  10.  5060 Silkeborg OK 2                                                 3:03:23  +1:00:57 
            1 Jens Ozol                                    52:50   11.       52:50       11. 
            2 Niels Stadel                               1:05:49   13.     1:58:39       11. 
            3 Anker Møller                               1:04:44   12.     3:03:23       10. 
  11.  5062 Søllerød OK 2                                                  3:10:16  +1:07:50 
            1 Kaj Maag                                     59:22   13.       59:22       13. 
            2 Uffe Just Pedersen                         1:06:54   14.     2:06:16       14. 
            3 Henrik Molsen                              1:04:00   11.     3:10:16       11. 
  12.  5058 OK Øst Birkerød 2                                              3:13:58  +1:11:32 
            1 Thomas Østergaard                          1:00:24   14.     1:00:24       14. 
            2 Jan Jakobsen                               1:10:35   15.     2:10:59       15. 
            3 Peter Krogh                                1:02:59   10.     3:13:58       12. 
  13.  5056 OK SYD 1                                                       3:34:34  +1:32:08 
            1 Ove Petersen                               1:01:06   15.     1:01:06       15. 
            2 Michael Termansen                            58:25   11.     1:59:31       12. 
            3 Michael W. Nielsen                         1:35:03   14.     3:34:34       13. 
  14.  5055 OK Roskilde 1                                                  3:35:07  +1:32:41 
            1 Michael Leth Jess                            59:13   12.       59:13       12. 
            2 Jesper Fonager Christensen                 1:03:11   12.     2:02:24       13. 
            3 Henrik Boesen                              1:32:43   13.     3:35:07       14. 
   -   5061 Søllerød OK 1                                                    Disk.           
            1 Kim Find Andersen                            50:11    8.       50:11        8. 
            2 Svend-Erik Jepsen                            54:02    9.     1:44:13        8. 
            3 Peter Østergaard                             Disk.                             

H40

(6.4 + 6.4 + 6.4)

   1.  4060 Tisvilde Hegn OK 1                                             2:07:45           
            1 Rasmus Nielsen                               45:20    1.       45:20        1. 
            2 Jesper David Jensen                          43:17    2.     1:28:37        2. 
            3 Thomas Jensen                                39:08    1.     2:07:45        1. 
   2.  4055 OK Pan Århus 1                                                 2:10:52    +03:07 
            1 Ebbe Møller Nielsen                          46:16    3.       46:16        3. 
            2 Morten Fenger-Grøn                           41:45    1.     1:28:01        1. 
            3 René Rokkjær                                 42:51    2.     2:10:52        2. 
   3.  4051 AllePiSk 1                                                     2:28:23    +20:38 
            1 Jesper Grooss                                46:00    2.       46:00        2. 
            2 Lars Munktved                                54:33    3.     1:40:33        3. 
            3 Torben Nørgaard                              47:50    3.     2:28:23        3. 
   4.  4058 Silkeborg OK 1                                                 2:46:04    +38:19 
            1 Keld Hinge Krogsgaard                        51:59    4.       51:59        4. 
            2 Peter Sinding Poulsen                        55:27    4.     1:47:26        4. 
            3 Frederik Schiøtz                             58:38    4.     2:46:04        4. 
   5.  4056 OK Pan Århus 2                                                 2:55:41    +47:56 
            1 Henrik Bomm Hinge                            58:29    7.       58:29        7. 
            2 Kenneth Skaug                                57:04    5.     1:55:33        6. 
            3 Gert Johansson                             1:00:08    5.     2:55:41        5. 
   6.  4053 FIF Hillerød Orientering 1                                     3:07:48  +1:00:03 
            1 Peter Løwenstein                             52:15    5.       52:15        5. 
            2 Preben Brinch                              1:01:22    7.     1:53:37        5. 
            3 Michael Splittorff                         1:14:11    7.     3:07:48        6. 
   7.  4054 Horsens OK 1                                                   3:10:31  +1:02:46 
            1 Flemming Thyssen                             57:53    6.       57:53        6. 
            2 Allan Thesbjerg                            1:00:43    6.     1:58:36        7. 
            3 Per Mønster Jørgensen                      1:11:55    6.     3:10:31        7. 
   8.  4052 Ballerup OK 1                                                  3:37:22  +1:29:37 
            1 Lars Rasmussen                             1:06:25    9.     1:06:25        9. 
            2 Morten Ploug                               1:04:54    8.     2:11:19        8. 
            3 Frank Rasmussen                            1:26:03    8.     3:37:22        8. 
   -   4061 Aarhus 1900 Orientering 1                                        Disk.           
            1 Allan Hougaard                               Disk.                             
            2 Kim Poulsen                                1:15:26   10.                       
            3 Jan Kølbæk                                 1:33:50    9.                       
   -   4057 OK Sorø 1                                                        Disk.           
            1 Kristian Kærsgaard                         1:04:01    8.     1:04:01        8. 
            2 Kasper Levring                             1:18:10   11.     2:22:11        9. 
            3 Morten Hass                                  Disk.                             
   -   4059 Svendborg/OPI 1                                                  Disk.           
            1 Finn Henriksen                             1:14:53   10.     1:14:53       10. 
            2 Per Storm Hansen                           1:11:09    9.     2:26:02       10. 
            3 Uffe Nielsen                                 Disk.                             

H45

(6.4 + 6.4 + 6.4)

   1.  4557 OK Snab 1                                                      2:25:44           
            1 Torben Kristensen                            51:51    1.       51:51        1. 
            2 Flemming Jørgensen                           44:21    1.     1:36:12        1. 
            3 Jesper Fenger-Grøn                           49:32    2.     2:25:44        1. 
   2.  4561 Tisvilde Hegn OK 1                                             2:27:45    +02:01 
            1 Rolf Valery                                  53:51    3.       53:51        3. 
            2 Tim Falck Weber                              47:20    2.     1:41:11        2. 
            3 Henrik Markvardsen                           46:34    1.     2:27:45        2. 
   3.  4553 FIF Hillerød Orientering 1                                     2:36:23    +10:39 
            1 Bo Simonsen                                  53:37    2.       53:37        2. 
            2 Thomas Eriksen                               50:43    3.     1:44:20        3. 
            3 Lars Simonsen                                52:03    3.     2:36:23        3. 
   4.  4558 OK Øst Birkerød 1                                              2:51:51    +26:07 
            1 Bjarne Topp                                  55:31    5.       55:31        5. 
            2 Henrik Iwersen                             1:00:54    5.     1:56:25        4. 
            3 Rasmus Ødum                                  55:26    4.     2:51:51        4. 
   5.  4559 Søllerød OK 1                                                  2:57:41    +31:57 
            1 Steen Olsen                                  55:10    4.       55:10        4. 
            2 Mogens Hagedorn                            1:03:48    6.     1:58:58        5. 
            3 Magnus Oscarsson                             58:43    7.     2:57:41        5. 
   6.  4556 OK Roskilde 1                                                  3:01:29    +35:45 
            1 Kent Pihl                                    56:54    7.       56:54        7. 
            2 Claus M Sihm                               1:06:12    7.     2:03:06        6. 
            3 Anders Laage Kragh                           58:23    6.     3:01:29        6. 
   7.  4554 FROS/Melfar 5                                                  3:25:36    +59:52 
            1 Peter Knudsen                                55:57    6.       55:57        6. 
            2 Thomas Sørensen                            1:16:32    8.     2:12:29        7. 
            3 Uffe Sudergaard                            1:13:07   10.     3:25:36        7. 
   8.  4551 AllePiSk 1                                                     3:49:05  +1:23:21 
            1 Jørn Lind                                  1:19:06    9.     1:19:06        9. 
            2 Jørgen Rolighed Thyme                      1:17:46    9.     2:36:52        9. 
            3 Michael Ertmann                            1:12:13    9.     3:49:05        8. 
   9.  4555 FROS/Melfar 7                                                  3:55:15  +1:29:31 
            1 Thomas Gabs                                1:42:31   11.     1:42:31       11. 
            2 Carsten Lind                                 59:06    4.     2:41:37       10. 
            3 Claus F. Christensen                       1:13:38   11.     3:55:15        9. 
  10.  4560 Søllerød OK 2                                                  4:02:56  +1:37:12 
            1 Claus Kaae-Nielsen                         1:35:29   10.     1:35:29       10. 
            2 Ulrik Illum                                1:17:49   10.     2:53:18       11. 
            3 Anders Jonsson                             1:09:38    8.     4:02:56       10. 
  11.  4552 Ballerup OK 1                                                  4:07:17  +1:41:33 
            1 Troels Christensen                           57:53    8.       57:53        8. 
            2 Alex Ottesen                               1:24:22   12.     2:22:15        8. 
